Категории

Доставка в регионы

Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.

Универсальные алмазные коронки по бетону, камню, кирпичу

Универсальные алмазные коронки по бетону, камню, кирпичу

Алмазные коронки с сегментом серии MIX могут быть подобраны под индивидуальные потребности каждого заказчика посредством сочетания "мягких" и "твердых" сегментов.

MIX - это новое слово в алмазном бурении, путем сочетания сегментов  "MiX М" и "MiX Т" (мягкий и твердый). Через создание определенной пропорции этих сегментов, вы получаете инструмент с различными характеристиками. Максимальная скорость и ресурс при снижении затрат.

 

  • Сегменты серии MIX подразделяются на две категории
  • MiX М (мягкий) - сегмент, обладающий повышенной скоростью, для сверления по любому армированию.
  • MiX Т (твердый) - сегмент,с пониженной скорость сверления, но с увеличенным ресурсом для менее армированного бетона.
  • Низкая цена
  • Вариативность

Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX M, посадка 1 1/4", длина 450мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
MIXM 002 01 025254501 1/4"316 х 3,0 х 8 1773.45
MIXM 002 01 028284501 1/4"316 х 3,0 х 8 1783.83
MIXM 002 01 030304501 1/4"416 х 3,0 х 8 2063.91
MIXM 002 01 032324501 1/4"416 х 3,0 х 8 2111.73
MIXM 002 01 042424501 1/4"519 х 3,0 х 8 2485.74
MIXM 002 01 046464501 1/4"519 х 3,0 х 8 2526.73
MIXM 002 01 052524501 1/4"524 х 3,0 х 8 2569.43
MIXM 002 01 056564501 1/4"524 х 3,0 х 8 2610.42
MIXM 002 01 062624501 1/4"624 х 3,5 х 8 3050.18
MIXM 002 01 072724501 1/4"624 х 3,5 х 8 3156.07
MIXM 002 01 076764501 1/4"724 х 3,5 х 8 3538.62
MIXM 002 01 082824501 1/4"724 х 3,5 х 8 3637.67
MIXM 002 01 092924501 1/4"824 х 3,5 х 8 4048.41
MIXM 002 01 1021024501 1/4"924 х 3,5 х 8 4516.35
MIXM 002 01 1071074501 1/4"924 х 3,5 х 8 4773.38
MIXM 002 01 1121124501 1/4"924 х 3,5 х 8 4833.15
MIXM 002 01 1221224501 1/4"1024 х 3,5 х 8 5290.00
MIXM 002 01 1261264501 1/4"1024 х 3,5 х 8 5588.02
MIXM 002 01 1321324501 1/4"1024 х 4,0 х 8 5722.93
MIXM 002 01 1421424501 1/4"1124 х 4,0 х 8 6407.77
MIXM 002 01 1521524501 1/4"1224 х 4,0 х 8 6961.11
MIXM 002 01 1581584501 1/4"1224 х 4,0 х 8 7438.64
MIXM 002 01 1621624501 1/4"1224 х 4,0 х 8 8199.28
MIXM 002 01 1721724501 1/4"1324 х 4,0 х 8 8208.68
MIXM 002 01 1821824501 1/4"1324 х 4,5 х 8 8372.63
MIXM 002 01 2002004501 1/4"1424 х 4,5 х 8 9027.58
MIXM 002 01 2252254501 1/4"1524 х 4,5 х 8 11432.20
MIXM 002 01 2502504501 1/4"2020 х 5,0 х 8 13444.03
MIXM 002 01 2702704501 1/4"2220 х 5,0 х 8 16769.17
MIXM 002 01 3003004501 1/4"2420 х 5,0 х 8 18991.05
MIXM 002 01 3203204501 1/4"2420 х 5,0 х 8 21420.44
MIXM 002 01 3503504501 1/4"2420 х 5,0 х 8 21733.83
MIXM 002 01 4004004501 1/4"3020 х 5,0 х 8 26536.24
MIXM 002 01 4504504501 1/4"3020 х 5,0 х 8 30377.15
MIXM 002 01 5005004501 1/4"3020 х 5,0 х 8 31412.09
MIXM 002 01 6006004501 1/4"3220 х 5,0 х 837935.14

Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX T, посадка 1 1/4", длина 450мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
MIXT 002 02 025254501 1/4"3S01773.45
MIXT 002 02 028284501 1/4"3S01783.83
MIXT 002 02 030304501 1/4"402063.91
MIXT 002 02 032324501 1/4"402111.73
MIXT 002 02 042424501 1/4"512485.74
MIXT 002 02 046464501 1/4"512526.73
MIXT 002 02 052524501 1/4"522569.43
MIXT 002 02 056564501 1/4"522610.42
MIXT 002 02 062624501 1/4"633050.18
MIXT 002 02 072724501 1/4"633156.07
MIXT 002 02 076764501 1/4"733538.62
MIXT 002 02 082824501 1/4"743637.67
MIXT 002 02 092924501 1/4"844048.41
MIXT 002 02 1021024501 1/4"964516.35
MIXT 002 02 1071074501 1/4"964773.38
MIXT 002 02 1121124501 1/4"964833.15
MIXT 002 02 1221224501 1/4"1065290.00
MIXT 002 02 1261264501 1/4"1065588.02
MIXT 002 02 1321324501 1/4"1085722.93
MIXT 002 02 1421424501 1/4"1186407.77
MIXT 002 02 1521524501 1/4"1286961.11
MIXT 002 02 1581584501 1/4"1287438.64
MIXT 002 02 1621624501 1/4"1288199.28
MIXT 002 02 1721724501 1/4"1388208.68
MIXT 002 02 1821824501 1/4"1398372.63
MIXT 002 02 2002004501 1/4"1499027.58
MIXT 002 02 2252254501 1/4"15911432.20
MIXT 002 02 2502504501 1/4"201013444.03
MIXT 002 02 2702704501 1/4"221016769.17
MIXT 002 02 3003004501 1/4"241018991.05
MIXT 002 02 3203204501 1/4"241021420.44
MIXT 002 02 3503504501 1/4"241021733.83
MIXT 002 02 4004004501 1/4"301026536.24
MIXT 002 02 4504504501 1/4"301030377.15
MIXT 002 02 5005004501 1/4"301031412.09
MIXT 002 02 6006004501 1/4"321037935.14

Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX M, посадка 1/2", длина 450мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
MIXM 002 001 025254501/2''316 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 028284501/2''316 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 030304501/2''416 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 032324501/2''416 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 042424501/2''519 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 046464501/2''519 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 052524501/2''524 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 056564501/2''524 х 3,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 062624501/2''624 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 072724501/2''624 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 076764501/2''724 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 082824501/2''724 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 092924501/2''824 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1021024501/2''924 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1071074501/2''924 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1121124501/2''924 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1221224501/2''1024 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1261264501/2''1024 х 3,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1321324501/2''1024 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1421424501/2''1124 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1521524501/2''1224 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1581584501/2''1224 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1621624501/2''1224 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1721724501/2''1324 х 4,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 1821824501/2''1324 х 4,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 2002004501/2''1424 х 4,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 2252254501/2''1524 х 4,5 х 8 по запросу
MIXM 002 001 2502504501/2''2020 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 2702704501/2''2220 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 3003004501/2''2420 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 3203204501/2''2420 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 3503504501/2''2420 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 4004004501/2''3020 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 4504504501/2''3020 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 5005004501/2''3020 х 5,0 х 8 по запросу
MIXM 002 001 6006004501/2''3220 х 5,0 х 8по запросу

Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX T, посадка 1/2'', длина 450мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
MIXT 002 002 025254501 1/4"3S0 по запросу
MIXT 002 002 028284501 1/4"3S0 по запросу
MIXT 002 002 030304501 1/4"40 по запросу
MIXT 002 002 032324501 1/4"40 по запросу
MIXT 002 002 042424501 1/4"51 по запросу
MIXT 002 002 046464501 1/4"51 по запросу
MIXT 002 002 052524501 1/4"52 по запросу
MIXT 002 002 056564501 1/4"52 по запросу
MIXT 002 002 062624501 1/4"63 по запросу
MIXT 002 002 072724501 1/4"63 по запросу
MIXT 002 002 076764501 1/4"73 по запросу
MIXT 002 002 082824501 1/4"74 по запросу
MIXT 002 002 092924501 1/4"84 по запросу
MIXT 002 002 1021024501 1/4"96 по запросу
MIXT 002 002 1071074501 1/4"96 по запросу
MIXT 002 002 1121124501 1/4"96 по запросу
MIXT 002 002 1221224501 1/4"106 по запросу
MIXT 002 002 1261264501 1/4"106 по запросу
MIXT 002 002 1321324501 1/4"108 по запросу
MIXT 002 002 1421424501 1/4"118 по запросу
MIXT 002 002 1521524501 1/4"128 по запросу
MIXT 002 002 1581584501 1/4"128 по запросу
MIXT 002 002 1621624501 1/4"128 по запросу
MIXT 002 002 1721724501 1/4"138 по запросу
MIXT 002 002 1821824501 1/4"139 по запросу
MIXT 002 002 2002004501 1/4"149 по запросу
MIXT 002 002 2252254501 1/4"159 по запросу
MIXT 002 002 2502504501 1/4"2010 по запросу
MIXT 002 002 2702704501 1/4"2210 по запросу
MIXT 002 002 3003004501 1/4"2410 по запросу
MIXT 002 002 3203204501 1/4"2410 по запросу
MIXT 002 002 3503504501 1/4"2410 по запросу
MIXT 002 002 4004004501 1/4"3010 по запросу
MIXT 002 002 4504504501 1/4"3010 по запросу
MIXT 002 002 5005004501 1/4"3010 по запросу
MIXT 002 002 6006004501 1/4"3210по запросу

Смотрите также

Отправить запрос