Категории

Доставка в регионы

Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.

Алмазные коронки для бурения кирпича, свежего бетона, железобетона при легком армировании

Алмазные коронки для бурения кирпича, свежего бетона, железобетона при легком армировании

Алмазные коронки компании "Адель" оснащаются алмазными сегментами BKF300. Диаметр коронок 25-600 мм, длина 450-2000 мм. Коронки используются для бурения кирпича, свежего бетона с небольшим армированием, с подачей воды в место бурения.

  • Особенности алмазных коронок
  • Твердые алмазные сегменты BKF300.
  • Высокий ресурс.
  • Обязательная подача воды (мокрый рез).
  • Соединение 1 1/4" UNC или 1/2".
  • Рабочая длина 450-2000 мм.
  • Возможна поставка коронок длиной до 2000 мм.

Коронки алмазные по кирпичу и свежему бетону (BKF300), посадка 1 1/4", длина 450 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 02 025254501 1/4"316х3,0х8 2265.32
BKF 002 02 028284501 1/4"316х3,0х8 2277.03
BKF 002 02 030304501 1/4"416х3,0х8 2672.12
BKF 002 02 032324501 1/4"416х3,0х8 2727.97
BKF 002 02 042424501 1/4"519х3,0х8 3231.16
BKF 002 02 046464501 1/4"519х3,0х8 3276.20
BKF 002 02 052524501 1/4"524х3,0х8 3323.94
BKF 002 02 056564501 1/4"524х3,0х8 3368.98
BKF 002 02 062624501 1/4"624х3,5х8 3937.92
BKF 002 02 072724501 1/4"624х3,5х8 4052.32
BKF 002 02 076764501 1/4"724х3,5х8 4564.52
BKF 002 02 082824501 1/4"724х3,5х8 4676.22
BKF 002 02 092924501 1/4"824х3,5х8 5216.33
BKF 002 02 1021024501 1/4"924х3,5х8 5824.01
BKF 002 02 1071074501 1/4"924х3,5х8 6121.27
BKF 002 02 1121124501 1/4"924х3,5х8 6186.13
BKF 002 02 1221224501 1/4"1024х3,5х8 6779.40
BKF 002 02 1261264501 1/4"1024х3,5х8 7124.40
BKF 002 02 1321324501 1/4"1024х4,0х8 7277.53
BKF 002 02 1421424501 1/4"1024х4,0х8 8139.23
BKF 002 02 1521524501 1/4"1224х4,0х8 8817.17
BKF 002 02 1581584501 1/4"1224х4,0х8 10283.66
BKF 002 02 1621624501 1/4"1224х4,0х8 9364.85
BKF 002 02 1721724501 1/4"1324х4,0х8 10313.93
BKF 002 02 1821824501 1/4"1324х4,5х8 10503.10
BKF 002 02 2002004501 1/4"1424х4,5х8 11308.95
BKF 002 02 2252254501 1/4"1524х4,5х8 14167.70
BKF 002 02 2502504501 1/4"2020х5,0х8 16825.96
BKF 002 02 2702704501 1/4"2220х5,0х8 20820.25
BKF 002 02 3003004501 1/4"2420х5,0х8 21403.47
BKF 002 02 3203204501 1/4"2420х5,0х8 23953.07
BKF 002 02 3503504501 1/4"2420х5,0х8 24224.25
BKF 002 02 4004004501 1/4"3020х5,0х8 29589.87
BKF 002 02 4504504501 1/4"3020х5,0х8 33618.27
BKF 002 02 5005004501 1/4"3020х5,0х8 34569.45
BKF 002 02 6006004501 1/4"3220х5,0х841036.90

Коронки алмазные по кирпичу и свежему бетону (BKF300), посадка 1 1/4", длина 451-1000 мм


Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 12 02525451-10001 1/4"316х3,0х8 2812.10
BKF 002 12 02828451-10001 1/4"316х3,0х8 2837.32
BKF 002 12 03030451-10001 1/4"416х3,0х8 3242.32
BKF 002 12 03232451-10001 1/4"416х3,0х8 3514.36
BKF 002 12 04242451-10001 1/4"519х3,0х8 4115.73
BKF 002 12 04646451-10001 1/4"519х3,0х8 4203.11
BKF 002 12 05252451-10001 1/4"524х3,0х8 4499.47
BKF 002 12 05656451-10001 1/4"524х3,0х8 4579.64
BKF 002 12 06262451-10001 1/4"624х3,5х8 5350.36
BKF 002 12 07272451-10001 1/4"624х3,5х8 5568.35
BKF 002 12 07676451-10001 1/4"724х3,5х8 6167.92
BKF 002 12 08282451-10001 1/4"724х3,5х8 6397.63
BKF 002 12 09292451-10001 1/4"824х3,5х8 7073.76
BKF 002 12 102102451-10001 1/4"924х3,5х8 7856.20
BKF 002 12 107107451-10001 1/4"924х3,5х8 8408.38
BKF 002 12 112112451-10001 1/4"924х3,5х8 8540.80
BKF 002 12 122122451-10001 1/4"1024х3,5х8 9298.00
BKF 002 12 126126451-10001 1/4"1024х3,5х8 9933.96
BKF 002 12 132132451-10001 1/4"1024х4,0х8 11262.63
BKF 002 12 142142451-10001 1/4"1024х4,0х8 12663.90
BKF 002 12 152152451-10001 1/4"1224х4,0х8 16182.03
BKF 002 12 158158451-10001 1/4"1224х4,0х8 16557.66
BKF 002 12 162162451-10001 1/4"1224х4,0х8 16762.14
BKF 002 12 172172451-10001 1/4"1324х4,0х8 17658.97
BKF 002 12 182182451-10001 1/4"1324х4,5х8 18110.27
BKF 002 12 200200451-10001 1/4"1424х4,5х8 18278.36
BKF 002 12 225225451-10001 1/4"1524х4,5х8 24409.68
BKF 002 12 250250451-10001 1/4"2020х5,0х8 29687.44
BKF 002 12 270270451-10001 1/4"2220х5,0х8 31622.30
BKF 002 12 300300451-10001 1/4"2420х5,0х8 33014.31
BKF 002 12 320320451-10001 1/4"2420х5,0х8 37401.55
BKF 002 12 350350451-10001 1/4"2420х5,0х8 38116.78
BKF 002 12 400400451-10001 1/4"3020х5,0х8 45506.84
BKF 002 12 450450451-10001 1/4"3020х5,0х8 51385.99
BKF 002 12 500500451-10001 1/4"3020х5,0х8 57144.71
BKF 002 12 600600451-10001 1/4"3220х5,0х864192.21

Коронки алмазные по кирпичу и свежему бетону (BKF300), посадка 1/2", длина 450 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 52 025254501/2"316х3,0х8 1896.90
BKF 002 52 028284501/2"316х3,0х8 1907.71
BKF 002 52 030304501/2"416х3,0х8 2303.70
BKF 002 52 032324501/2"416х3,0х8 2477.55
BKF 002 52 042424501/2"519х3,0х8 3231.16
BKF 002 52 046464501/2"519х3,0х8 3276.20
BKF 002 52 052524501/2"524х3,0х8 3323.94
BKF 002 52 056564501/2"524х3,0х8 3368.98
BKF 002 52 062624501/2"624х3,5х8 3937.92
BKF 002 52 072724501/2"624х3,5х8 4052.32
BKF 002 52 076764501/2"724х3,5х8 4564.52
BKF 002 52 082824501/2"724х3,5х8 4676.22
BKF 002 52 092924501/2"824х3,5х8 5216.33
BKF 002 52 1021024501/2"924х3,5х85824.01

Коронки алмазные по кирпичу и свежему бетону (BKF300), посадка 1/2", длина 451-1000 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 62 02525451-10001/2"316х3,0х8 2456.29
BKF 002 62 02828451-10001/2"316х3,0х8 2493.22
BKF 002 62 03030451-10001/2"416х3,0х8 2907.23
BKF 002 62 03232451-10001/2"416х3,0х8 3209.90
BKF 002 62 04242451-10001/2"519х3,0х8 4278.78
BKF 002 62 04646451-10001/2"519х3,0х8 4388.67
BKF 002 62 05252451-10001/2"524х3,0х8 4706.65
BKF 002 62 05656451-10001/2"524х3,0х8 4807.54
BKF 002 62 06262451-10001/2"624х3,5х8 5678.25
BKF 002 62 07272451-10001/2"624х3,5х8 5952.09
BKF 002 62 07676451-10001/2"724х3,5х8 6585.89
BKF 002 62 08282451-10001/2"724х3,5х8 6839.01
BKF 002 62 09292451-10001/2"824х3,5х8 7571.90
BKF 002 62 102102451-10001/2"924х3,5х88409.28

Смотрите также

Отправить запрос