Atlas Copco

Atlas Copco - шведская машиностроительная компания, которая работает в России с 1913 года. Производят компрессорное оборудование, горно-шахтное, промышленный инструмент и сборочные системы, а так же дорожно-строительную технику. 

  • S2309-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2309-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 5.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 1.50 - 7.50 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 7.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1200.00 r/min | Масса: 1.00 kg | Длина: 245.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2310-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2310-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 5.00 - 8.00 mm | Torque range soft joint: 2.00 - 15.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 8.50 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 800.00 r/min | Масса: 1.40 kg | Длина: 277.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2326: Шуруповерт PRO с прямым приводом S2326: Шуруповерт PRO с прямым приводом Объем винтового элемента: 6.00 - 6.00 mm | Torque range soft joint: 0.00 - 4.50 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 5.60 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 2400.00 r/min | Масса: 0.80 kg | Длина: 178.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Предельная нагрузка на шуруп: No 8
  • S2340-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2340-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 3.00 - 3.00 mm | Torque range soft joint: 0.50 - 2.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 4.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1300.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 250.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2360-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2360-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 4.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 1.30 - 7.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 4.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 700.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 260.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2370-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2370-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 5.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 2.00 - 6.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 4.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1300.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 250.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2416-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2416-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 3.00 - 3.00 mm | Torque range soft joint: 0.50 - 1.60 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 6.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1500.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 230.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2426-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2426-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 4.00 - 4.00 mm | Torque range soft joint: 1.20 - 2.60 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 6.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1500.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 230.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2428-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2428-L: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 4.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 3.50 - 7.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 6.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 700.00 r/min | Масса: 1.00 kg | Длина: 242.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2450-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2450-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 5.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 2.40 - 5.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 6.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 1100.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 225.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2451-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2451-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 5.00 - 5.00 mm | Torque range soft joint: 3.50 - 7.50 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 7.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 800.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 250.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • S2452-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения S2452-P: Шуруповерт PRO с муфтой отключения Объем винтового элемента: 6.00 - 6.00 mm | Torque range soft joint: 3.50 - 12.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 7.00 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 580.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 250.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2610: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2610: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 3/8 inch | Диапазон момента: 4.00 - 40.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 280.00 r/min | Масса: 0.55 kg | Длина: 192.00 mm | Расход воздуха: 9.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 8.00 - 8.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2611: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2611: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 1/4 inch | Диапазон момента: 4.00 - 40.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 280.00 r/min | Масса: 0.55 kg | Длина: 192.00 mm | Расход воздуха: 9.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 8.00 - 8.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2620: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2620: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 1/2 inch | Диапазон момента: 5.00 - 68.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 170.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 271.00 mm | Расход воздуха: 10.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 12.00 - 12.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2621: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2621: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 3/8 inch | Диапазон момента: 5.00 - 68.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 170.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 271.00 mm | Расход воздуха: 10.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 12.00 - 12.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2630: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2630: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 1/2 inch | Диапазон момента: 25.00 - 80.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 200.00 r/min | Масса: 1.20 kg | Длина: 307.00 mm | Расход воздуха: 11.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • W2631: Трещеточный ключ PRO Compact Line W2631: Трещеточный ключ PRO Compact Line Размер хвостовика: 3/8 inch | Диапазон момента: 25.00 - 80.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 200.00 r/min | Масса: 1.20 kg | Длина: 307.00 mm | Расход воздуха: 11.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
  • LMS08 HR10: Пневматический ударный неотключаемый гайковерт LMS08 HR10: Пневматический ударный неотключаемый гайковерт Диапазон момента: 7.00 - 45.00 Nm | Тип модели: Пистолет | Размер болта: 6.00 - 8.00 mm | Макс. крутящий момент: 65.00 Nm | Ударов в минуту: 1650.00 per min | Скорость в свободном режиме: 14000.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 185.00 mm | Отключение: No | Расход воздуха: 2.50 l/s
  • LMS08 HR42: Пневматический ударный неотключаемый гайковерт LMS08 HR42: Пневматический ударный неотключаемый гайковерт Диапазон момента: 7.00 - 35.00 Nm | Тип модели: Пистолет | Размер болта: 6.00 - 8.00 mm | Макс. крутящий момент: 60.00 Nm | Ударов в минуту: 1650.00 per min | Скорость в свободном режиме: 14000.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 186.00 mm | Отключение: No | Расход воздуха: 2.50 l/s
Страницы:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...     <<<   >>>    (4 из 11)