Категории
Доставка в регионы
Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.
Анкер-болт для высоких нагpузок Mungo SZ (HL-S)
Производитель: Mungo (Швейцария)
Анкер-болт для высоких нагрузок Mungo SZ для сквозного монтажа разнообразных подконструкций, заборов, кабельных каналов, труб и станков к бетону. Крепеж вставляется в заранее подготовленное отверстие, а при затягивании болта анкер расклинивается. Выдерживает повышенные нагрузки благодаря шайбе, которая находится перед распорной зоной. Высокопроизводительные анкера серии HL-S сделаны из оцинкованного сплава. Толщина слоя — более 5 мкм EN ISO 4042. Пожароустойчивость F30–F120 позволяет применять крепеж в системах пожаротушения начиная с М8.
- Установка Mungo SZ
- Особенности
- Применение
Диаметр резьбы (мм) | Диаметр сверла (мм) | s Мин. расстояние между анкерами (мм) | c Мин. расстояние от края (мм) | Мин. межосевое расстояние при краевом расстоянии smin/c | Мин. краевое расстояние при межосевом расстоянии cmin /s | h Мин. толщина базового материала (мм) | Момент затяжки (Нм) | Размер гаечного ключа |
M 6 | 10 | 150 | 75 | 50/80 | 50/100 | 100 | 15 | 10 |
M 8 | 12 | 180 | 90 | 60/100 | 60/120 | 120 | 30 | 13 |
M 10 | 15 | 213 | 107 | 70/120 | 70/175 | 140 | 50 | 17 |
M 12 | 18 | 240 | 120 | 80/160 | 80/200 | 160 | 80 | 19 |
M 16 | 24 | 300 | 150 | 100/180 | 100/220 | 200 | 120 | 24 |
- Европейское Техническое Свидетельство по опции 1 для сжатой и растянутой зоны бетона
- Пожароустойчивость F30-F120
- Разрешен для использования в системах пожаротушения, начиная с М8
- Контролируемое расклинивание
- Поставка в собранном виде
- Выдерживает динамические нагрузки
- Возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой шайбе
- Допускается применение в природном камне
- Крепление оборудования
- Кабельные каналы
- Трубопроводы
- Ворота
- Общестроительные работы
- Ограждения
- Крепление противопожарных систем
SZ-S Анкеp для высоких нагpузок (болт, оцинкованная сталь)

Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина tfix, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14005301 | 10 | 65 | M6 | 2 | SW10 | 100 | по запросу | |
14010301 | 10 | 75 | M6 | 10 | SW10 | 50 | по запросу | |
14025301 | 10 | 95 | M6 | 30 | SW10 | 50 | по запросу | |
14030301 | 10 | 115 | M6 | 50 | SW10 | 50 | по запросу | |
14105301 | 12 | 75 | M8 | 2 | SW13 | 50 | по запросу | |
14110301 | 12 | 85 | M8 | 10 | SW13 | 50 | по запросу | |
14125301 | 12 | 105 | M8 | 30 | SW13 | 50 | по запросу | |
14130301 | 12 | 125 | M8 | 50 | SW13 | 25 | по запросу | |
14205301 | 15 | 91 | M10 | 2 | SW17 | 25 | по запросу | |
14215301 | 15 | 106 | M10 | 15 | SW17 | 25 | по запросу | |
14220301 | 15 | 116 | M10 | 25 | SW17 | 25 | по запросу | |
14225301 | 15 | 136 | M10 | 45 | SW17 | 25 | по запросу | |
14240301 | 15 | 186 | M10 | 95 | SW17 | 25 | по запросу | |
14305301 | 18 | 107 | M12 | 2 | SW19 | 20 | по запросу | |
14310301 | 18 | 117 | M12 | 10 | SW19 | 20 | по запросу | |
14315301 | 18 | 127 | M12 | 20 | SW19 | 20 | по запросу | |
14325301 | 18 | 147 | M12 | 40 | SW19 | 20 | по запросу | |
14335301 | 18 | 177 | M12 | 70 | SW19 | 20 | по запросу | |
14505301 | 24 | 130 | M16 | 2 | SW24 | 10 | по запросу | |
14515301 | 24 | 150 | M16 | 20 | SW24 | 10 | по запросу | |
14525301 | 24 | 180 | M16 | 50 | SW24 | 10 | по запросу | |
14555301 | 24 | 150 | M16 | 2 | SW24 | 10 | по запросу | |
14565301 | 24 | 180 | M16 | 30 | SW24 | 10 | по запросу | |
14575301 | 24 | 200 | M16 | 50 | SW24 | 10 | по запросу | |
14610301 | 28 | 172 | M20 | 10 | SW30 | 10 | по запросу | |
14615301 | 28 | 192 | M20 | 30 | SW30 | 10 | по запросу | |
14625301 | 28 | 222 | M20 | 60 | SW30 | 5 | по запросу | |
14630301 | 28 | 262 | M20 | 100 | SW30 | 5 | по запросу |
SZ-B Анкеp для высоких нагpузок (шпилька, оцинкованная сталь)

Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина tfix, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16005301 | 10 | 67 | M6 | 0 | SW10 | 100 | по запросу | |
16010301 | 10 | 77 | M6 | 10 | SW10 | 50 | по запросу | |
16025301 | 10 | 97 | M6 | 30 | SW10 | 50 | по запросу | |
16030301 | 10 | 117 | M6 | 50 | SW10 | 50 | по запросу | |
16045301 | 10 | 167 | M6 | 100 | SW10 | 25 | по запросу | |
16105301 | 12 | 80 | M8 | 0 | SW13 | 50 | по запросу | |
16110301 | 12 | 90 | M8 | 10 | SW13 | 50 | по запросу | |
16125301 | 12 | 110 | M8 | 30 | SW13 | 50 | по запросу | |
16130301 | 12 | 130 | M8 | 50 | SW13 | 25 | по запросу | |
16145301 | 12 | 180 | M8 | 100 | SW13 | 25 | по запросу | |
16205301 | 15 | 96 | M10 | 0 | SW17 | 25 | по запросу | |
16215301 | 15 | 111 | M10 | 15 | SW17 | 25 | по запросу | |
16220301 | 15 | 121 | M10 | 25 | SW17 | 25 | по запросу | |
16225301 | 15 | 141 | M10 | 45 | SW17 | 25 | по запросу | |
16240301 | 15 | 191 | M10 | 95 | SW17 | 25 | по запросу | |
16305301 | 18 | 112 | M12 | 0 | SW19 | 20 | по запросу | |
16310301 | 18 | 122 | M12 | 10 | SW19 | 20 | по запросу | |
16315301 | 18 | 132 | M12 | 20 | SW19 | 20 | по запросу | |
16325301 | 18 | 152 | M12 | 40 | SW19 | 20 | по запросу | |
16335301 | 18 | 182 | M12 | 70 | SW19 | 20 | по запросу | |
16340301 | 18 | 212 | M12 | 100 | SW19 | 10 | по запросу | |
16505301 | 24 | 137 | M12 | 0 | SW19 | 10 | по запросу | |
16515301 | 24 | 157 | M12 | 20 | SW19 | 10 | по запросу | |
16525301 | 24 | 187 | M12 | 50 | SW19 | 10 | по запросу | |
16530301 | 24 | 237 | M16 | 100 | SW24 | 5 | по запросу | |
16555301 | 24 | 152 | M16 | 0 | SW24 | 10 | по запросу | |
16565301 | 24 | 182 | M16 | 30 | SW24 | 10 | по запросу | |
16575301 | 24 | 202 | M16 | 50 | SW24 | 10 | по запросу | |
16610301 | 28 | 181 | M20 | 10 | SW30 | 10 | по запросу | |
16615301 | 28 | 201 | M20 | 30 | SW30 | 10 | по запросу | |
16625301 | 28 | 231 | M20 | 60 | SW30 | 5 | по запросу | |
16630301 | 28 | 271 | M20 | 100 | SW30 | 5 | по запросу |
SZ-SK Анкеp для высоких нагpузок с потайной головкой (оцинкованная сталь)

Артикул | Диаметр анкера и бура d0, мм | Длина анкера L, мм | Резьба | Полезная длина tfix, мм | Размер под ключ | Упаковка, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14011801 | 10 | 70 | M6 | 10 | HEX4 | 50 | по запросу | |
14021801 | 10 | 85 | M6 | 25 | HEX4 | 50 | по запросу | |
14031801 | 10 | 100 | M6 | 45 | HEX4 | 50 | по запросу | |
14111801 | 12 | 80 | M8 | 10 | HEX5 | 50 | по запросу | |
14121801 | 12 | 95 | M8 | 25 | HEX5 | 50 | по запросу | |
14131801 | 12 | 120 | M8 | 50 | HEX5 | 25 | по запросу | |
14211801 | 15 | 95 | M10 | 10 | HEX6 | 25 | по запросу | |
14221801 | 15 | 110 | M10 | 25 | HEX6 | 25 | по запросу | |
14226801 | 15 | 120 | M10 | 35 | HEX6 | 25 | по запросу | |
14231801 | 15 | 135 | M10 | 50 | HEX6 | 25 | по запросу | |
14316801 | 18 | 115 | M12 | 20 | HEX8 | 20 | по запросу | |
14326801 | 18 | 135 | M12 | 40 | HEX8 | 20 | по запросу |
Смотрите также
-
Анкеp для высоких нагpузок Mungo SL Применение: для металлических конструкций
Ø анкера: 10-50 мм
Упаковка: 5-50 шт -
Крепление для раковины MWTE, MWT Применение: для крепления раковины
Ø дюбеля: 6/10 мм
Упаковка: 1 шт