Atlas Copco

Atlas Copco - шведская машиностроительная компания, которая работает в России с 1913 года. Производят компрессорное оборудование, горно-шахтное, промышленный инструмент и сборочные системы, а так же дорожно-строительную технику. 

  • Компрессор Atlas Copco XAS 746 Cd Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 746 Cd с двигателем Caterpillar 328 кВт Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 746 Cd с двигателем Caterpillar мощностью 328 кВт, топливными баками на 796 л и производительностью 44,7 куб м/мин. Установка смонтирована на прочном основании и закрыта прочным всепогодным и шумопоглощающим кожухом.
  • S2480: Ударный шуруповерт серии PRO S2480: Ударный шуруповерт серии PRO Диапазон момента: 6.00 - 13.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 6500.00 r/min | Размер болта: 5.00 - 5.00 mm | Макс. крутящий момент: 20.00 Nm | Масса: 0.78 kg | Длина: 132.00 mm | Расход воздуха: 10.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Двойной молоток
  • S2481: Ударный шуруповерт серии PRO S2481: Ударный шуруповерт серии PRO Диапазон момента: 11.00 - 20.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 5000.00 r/min | Размер болта: 6.00 - 6.00 mm | Макс. крутящий момент: 28.00 Nm | Масса: 0.88 kg | Длина: 143.00 mm | Расход воздуха: 8.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Двойной молоток
  • W2110: Ударный гайковерт PRO W2110: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 13.00 - 70.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 8000.00 r/min | Размер болта: 12.00 - 12.00 mm | Макс. крутящий момент: 94.00 Nm | Масса: 0.98 kg | Длина: 160.00 mm | Расход воздуха: 8.69 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Двойной молоток
  • W2111: Ударный гайковерт PRO W2111: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 13.00 - 70.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 8000.00 r/min | Размер болта: 12.00 - 12.00 mm | Макс. крутящий момент: 94.00 Nm | Масса: 0.98 kg | Длина: 154.00 mm | Расход воздуха: 8.69 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Двойной молоток
  • W2210A: Ударный гайковерт PRO W2210A: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 70.00 - 180.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 9000.00 r/min | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Макс. крутящий момент: 270.00 Nm | Масса: 1.70 kg | Длина: 160.00 mm | Расход воздуха: 8.69 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2211: Ударный гайковерт PRO W2211: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 70.00 - 180.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 9000.00 r/min | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Макс. крутящий момент: 270.00 Nm | Масса: 1.70 kg | Длина: 160.00 mm | Расход воздуха: 8.69 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2216: Ударный гайковерт PRO W2216: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 150.00 - 640.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 7000.00 r/min | Размер болта: 16.00 - 16.00 mm | Макс. крутящий момент: 720.00 Nm | Масса: 2.50 kg | Длина: 195.00 mm | Расход воздуха: 11.60 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2219: Ударный гайковерт PRO W2219: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 450.00 - 700.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 3800.00 r/min | Размер болта: 22.00 - 22.00 mm | Макс. крутящий момент: 1030.00 Nm | Масса: 5.09 kg | Длина: 255.00 mm | Расход воздуха: 12.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2220: Ударный гайковерт PRO W2220: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 670.00 - 1200.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 3800.00 r/min | Размер болта: 30.00 - 30.00 mm | Макс. крутящий момент: 1300.00 Nm | Масса: 6.30 kg | Длина: 270.00 mm | Расход воздуха: 18.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.51 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.50 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2225C: Ударный гайковерт PRO W2225C: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 810.00 - 1500.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 4000.00 r/min | Размер болта: 36.00 - 36.00 mm | Макс. крутящий момент: 2710.00 Nm | Масса: 10.10 kg | Длина: 290.00 mm | Расход воздуха: 36.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 330.20 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.50 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2226: Ударный гайковерт PRO W2226: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 670.00 - 1200.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 3800.00 r/min | Размер болта: 30.00 - 30.00 mm | Макс. крутящий момент: 1300.00 Nm | Масса: 6.80 kg | Длина: 270.00 mm | Расход воздуха: 18.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.51 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.50 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2227: Ударный гайковерт PRO W2227: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 670.00 - 1200.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 5000.00 r/min | Размер болта: 30.00 - 30.00 mm | Макс. крутящий момент: 1300.00 Nm | Масса: 6.80 kg | Длина: 355.00 mm | Расход воздуха: 18.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.51 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.50 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2228: Ударный гайковерт PRO W2228: Ударный гайковерт PRO Диапазон момента: 810.00 - 1500.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 3800.00 r/min | Размер болта: 36.00 - 36.00 mm | Макс. крутящий момент: 2710.00 Nm | Масса: 11.60 kg | Длина: 410.00 mm | Расход воздуха: 36.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.51 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.50 | Тип соединения: Одиночный молоток
  • W2810: Ударный гайковерт PRO Compact Line W2810: Ударный гайковерт PRO Compact Line Диапазон момента: 200.00 - 360.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 10000.00 r/min | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Макс. крутящий момент: 470.00 Nm | Масса: 1.30 kg | Длина: 160.00 mm | Расход воздуха: 10.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2811: Ударный гайковерт PRO Compact Line W2811: Ударный гайковерт PRO Compact Line Диапазон момента: 200.00 - 360.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 10000.00 r/min | Размер болта: 14.00 - 14.00 mm | Макс. крутящий момент: 470.00 Nm | Масса: 1.30 kg | Длина: 160.00 mm | Расход воздуха: 10.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2815: Ударный гайковерт PRO Compact Line W2815: Ударный гайковерт PRO Compact Line Диапазон момента: 300.00 - 680.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 7400.00 r/min | Размер болта: 16.00 - 16.00 mm | Макс. крутящий момент: 1085.00 Nm | Масса: 2.00 kg | Длина: 191.00 mm | Расход воздуха: 16.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.25 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • W2820: Ударный гайковерт PRO Compact Line W2820: Ударный гайковерт PRO Compact Line Диапазон момента: 350.00 - 920.00 Nm | Скорость в свободном режиме: 4500.00 r/min | Размер болта: 22.00 - 22.00 mm | Макс. крутящий момент: 1490.00 Nm | Масса: 3.80 kg | Длина: 240.00 mm | Расход воздуха: 20.00 l/s | Рекомендуемый размер шланга: 0.51 mm | Резьба на впуске воздуха BSP: 0.38 | Тип соединения: Сдвоенный молоток
  • S2305: Шуруповерт PRO с прямым приводом S2305: Шуруповерт PRO с прямым приводом Объем винтового элемента: 8.00 - 8.00 mm | Torque range soft joint: 0.00 - 12.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 5.60 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 750.00 r/min | Масса: 0.90 kg | Длина: 198.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.25 mm | Предельная нагрузка на шуруп: No 12
  • S2308-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания S2308-C: Шуруповерт PRO с муфтой проскальзывания Объем винтового элемента: 6.00 - 6.00 mm | Torque range soft joint: 2.50 - 11.00 Nm | Расход воздуха на холостом ходу: 8.40 l/s | Быстрозажимной патрон: 1/4 inch | Скорость в свободном режиме: 950.00 r/min | Масса: 1.10 kg | Длина: 225.00 mm | Резьба на впуске воздуха: 1/4 inch | Рекомендуемый размер шланга: 0.39 mm | Стандарты по звуку: ISO15744
Страницы:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...     <<<   >>>    (3 из 11)