Категории
Доставка в регионы
Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.
Универсальные алмазные коронки по бетону, камню, кирпичу
Алмазные коронки с сегментом серии MIX могут быть подобраны под индивидуальные потребности каждого заказчика посредством сочетания "мягких" и "твердых" сегментов.
MIX - это новое слово в алмазном бурении, путем сочетания сегментов "MiX М" и "MiX Т" (мягкий и твердый). Через создание определенной пропорции этих сегментов, вы получаете инструмент с различными характеристиками. Максимальная скорость и ресурс при снижении затрат.
- Сегменты серии MIX подразделяются на две категории
- MiX М (мягкий) - сегмент, обладающий повышенной скоростью, для сверления по любому армированию.
- MiX Т (твердый) - сегмент,с пониженной скорость сверления, но с увеличенным ресурсом для менее армированного бетона.
- Низкая цена
- Вариативность
Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX M, посадка 1 1/4", длина 450мм
Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX T, посадка 1 1/4", длина 450мм
Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX M, посадка 1/2", длина 450мм
Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | Соединение | Количество сегментов, шт | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXM 002 001 025 | 25 | 450 | 1/2'' | 3 | 16 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 028 | 28 | 450 | 1/2'' | 3 | 16 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 030 | 30 | 450 | 1/2'' | 4 | 16 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 032 | 32 | 450 | 1/2'' | 4 | 16 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 042 | 42 | 450 | 1/2'' | 5 | 19 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 046 | 46 | 450 | 1/2'' | 5 | 19 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 052 | 52 | 450 | 1/2'' | 5 | 24 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 056 | 56 | 450 | 1/2'' | 5 | 24 х 3,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 062 | 62 | 450 | 1/2'' | 6 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 072 | 72 | 450 | 1/2'' | 6 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 076 | 76 | 450 | 1/2'' | 7 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 082 | 82 | 450 | 1/2'' | 7 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 092 | 92 | 450 | 1/2'' | 8 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 102 | 102 | 450 | 1/2'' | 9 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 107 | 107 | 450 | 1/2'' | 9 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 112 | 112 | 450 | 1/2'' | 9 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 122 | 122 | 450 | 1/2'' | 10 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 126 | 126 | 450 | 1/2'' | 10 | 24 х 3,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 132 | 132 | 450 | 1/2'' | 10 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 142 | 142 | 450 | 1/2'' | 11 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 152 | 152 | 450 | 1/2'' | 12 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 158 | 158 | 450 | 1/2'' | 12 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 162 | 162 | 450 | 1/2'' | 12 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 172 | 172 | 450 | 1/2'' | 13 | 24 х 4,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 182 | 182 | 450 | 1/2'' | 13 | 24 х 4,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 200 | 200 | 450 | 1/2'' | 14 | 24 х 4,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 225 | 225 | 450 | 1/2'' | 15 | 24 х 4,5 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 250 | 250 | 450 | 1/2'' | 20 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 270 | 270 | 450 | 1/2'' | 22 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 300 | 300 | 450 | 1/2'' | 24 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 320 | 320 | 450 | 1/2'' | 24 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 350 | 350 | 450 | 1/2'' | 24 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 400 | 400 | 450 | 1/2'' | 30 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 450 | 450 | 450 | 1/2'' | 30 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 500 | 500 | 450 | 1/2'' | 30 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу | |
MIXM 002 001 600 | 600 | 450 | 1/2'' | 32 | 20 х 5,0 х 8 | по запросу |
Алмазные коронки с универсальными сегментами MIX T, посадка 1/2'', длина 450мм
Артикул | Диаметр, мм | Длина, мм | Соединение | Количество сегментов, шт | Размер сегмента ДхШхВ, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIXT 002 002 025 | 25 | 450 | 1 1/4" | 3 | S0 | по запросу | |
MIXT 002 002 028 | 28 | 450 | 1 1/4" | 3 | S0 | по запросу | |
MIXT 002 002 030 | 30 | 450 | 1 1/4" | 4 | 0 | по запросу | |
MIXT 002 002 032 | 32 | 450 | 1 1/4" | 4 | 0 | по запросу | |
MIXT 002 002 042 | 42 | 450 | 1 1/4" | 5 | 1 | по запросу | |
MIXT 002 002 046 | 46 | 450 | 1 1/4" | 5 | 1 | по запросу | |
MIXT 002 002 052 | 52 | 450 | 1 1/4" | 5 | 2 | по запросу | |
MIXT 002 002 056 | 56 | 450 | 1 1/4" | 5 | 2 | по запросу | |
MIXT 002 002 062 | 62 | 450 | 1 1/4" | 6 | 3 | по запросу | |
MIXT 002 002 072 | 72 | 450 | 1 1/4" | 6 | 3 | по запросу | |
MIXT 002 002 076 | 76 | 450 | 1 1/4" | 7 | 3 | по запросу | |
MIXT 002 002 082 | 82 | 450 | 1 1/4" | 7 | 4 | по запросу | |
MIXT 002 002 092 | 92 | 450 | 1 1/4" | 8 | 4 | по запросу | |
MIXT 002 002 102 | 102 | 450 | 1 1/4" | 9 | 6 | по запросу | |
MIXT 002 002 107 | 107 | 450 | 1 1/4" | 9 | 6 | по запросу | |
MIXT 002 002 112 | 112 | 450 | 1 1/4" | 9 | 6 | по запросу | |
MIXT 002 002 122 | 122 | 450 | 1 1/4" | 10 | 6 | по запросу | |
MIXT 002 002 126 | 126 | 450 | 1 1/4" | 10 | 6 | по запросу | |
MIXT 002 002 132 | 132 | 450 | 1 1/4" | 10 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 142 | 142 | 450 | 1 1/4" | 11 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 152 | 152 | 450 | 1 1/4" | 12 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 158 | 158 | 450 | 1 1/4" | 12 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 162 | 162 | 450 | 1 1/4" | 12 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 172 | 172 | 450 | 1 1/4" | 13 | 8 | по запросу | |
MIXT 002 002 182 | 182 | 450 | 1 1/4" | 13 | 9 | по запросу | |
MIXT 002 002 200 | 200 | 450 | 1 1/4" | 14 | 9 | по запросу | |
MIXT 002 002 225 | 225 | 450 | 1 1/4" | 15 | 9 | по запросу | |
MIXT 002 002 250 | 250 | 450 | 1 1/4" | 20 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 270 | 270 | 450 | 1 1/4" | 22 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 300 | 300 | 450 | 1 1/4" | 24 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 320 | 320 | 450 | 1 1/4" | 24 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 350 | 350 | 450 | 1 1/4" | 24 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 400 | 400 | 450 | 1 1/4" | 30 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 450 | 450 | 450 | 1 1/4" | 30 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 500 | 500 | 450 | 1 1/4" | 30 | 10 | по запросу | |
MIXT 002 002 600 | 600 | 450 | 1 1/4" | 32 | 10 | по запросу |
Смотрите также
-
Установка алмазного бурения Diam CSN-160 Мощность: 2,1 кВт
∅ коронки: 12-160 мм
Напряжение: 220 В
Вес: 18 кг -
Керносверлильная установка Husqvarna DMS 160 Мощность: 1,55 кВт
∅ коронки: 120 мм
Напряжение: 220 В
Вес: 10,5-31,4 кг -
Установка алмазного бурения Diam CSN-105 Мощность: 1,3 кВт
∅ сверления: 15-105 мм
Напряжение: 220 В
Вес: 8,6 кг -
Коронки по бетону от 2 161 р. ∅: 25 - 600 мм
Длина: 450 - 2000 мм.
Применение: установки 1500 до 3900 Вт.
Сегмент: BKF600 -
Ручные насосы для поступления воды Объем: 10-15л
Длина шланга: 2-5м
Насос для подачи воды при бурении алмазными коронками.