Категории

Доставка в регионы

Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.

Купить алмазные коронки для бурения сильно армированного железобетона

Купить алмазные коронки для бурения сильно армированного железобетона

Алмазные коронки по бетону с сегментами BKF600 с лазерной пайкой, используются для бурения высокопрочного сильно армированного железобетона. В сегментах используются высокопрочные синтетические алмазы E6 и DI. Диаметр коронок 25-600 мм, длина 450-2000 мм. Используются в бурении установками мощностью 1500-3900 Вт.

  • Особенности
  • Высокие режущие свойства сегмента BKF600.
  • Длина 450 - 2000 мм.
  • Соединение 1 1/4" UNC.
  • Сверление с подачей воды.
  • Продолжительный ресурс.

Алмазные коронки по бетону (BKF600), соединение 1 1/4", длина 450 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 01 025254501 1/4"316х3,0х8 2161.47
BKF 002 01 028284501 1/4"316х3,0х8 2487.04
BKF 002 01 030304501 1/4"416х3,0х8 3184.07
BKF 002 01 032324501 1/4"416х3,0х8 2906.01
BKF 002 01 042424501 1/4"519х3,0х8 3458.72
BKF 002 01 046464501 1/4"519х3,0х8 3537.92
BKF 002 01 052524501 1/4"524х3,0х8 3618.87
BKF 002 01 056564501 1/4"524х3,0х8 3842.71
BKF 002 01 062624501 1/4"624х3,5х8 4168.07
BKF 002 01 072724501 1/4"624х3,5х8 4662.59
BKF 002 01 076764501 1/4"724х3,5х8 5111.47
BKF 002 01 082824501 1/4"724х3,5х8 5151.95
BKF 002 01 092924501 1/4"824х3,5х8 5951.05
BKF 002 01 1021024501 1/4"924х3,5х8 6751.90
BKF 002 01 1071074501 1/4"924х3,5х8 7888.77
BKF 002 01 1121124501 1/4"924х3,5х8 6764.22
BKF 002 01 1221224501 1/4"1024х3,5х8 7183.19
BKF 002 01 1261264501 1/4"1024х3,5х8 8515.40
BKF 002 01 1321324501 1/4"1024х4,0х8 8735.38
BKF 002 01 1421424501 1/4"1024х4,0х8 9363.77
BKF 002 01 1521524501 1/4"1224х4,0х8 9992.16
BKF 002 01 1581584501 1/4"1224х4,0х8 12229.76
BKF 002 01 1621624501 1/4"1224х4,0х8 10854.49
BKF 002 01 1721724501 1/4"1324х4,0х8 11292.82
BKF 002 01 1821824501 1/4"1324х4,5х8 12024.92
BKF 002 01 2002004501 1/4"1424х4,5х8 12980.64
BKF 002 01 2252254501 1/4"1524х4,5х8 14767.02
BKF 002 01 2502504501 1/4"2020х5,0х8 18347.17
BKF 002 01 2702704501 1/4"2220х5,0х8 21455.32
BKF 002 01 3003004501 1/4"2420х5,0х8 23426.60
BKF 002 01 3203204501 1/4"2420х5,0х8 26710.50
BKF 002 01 3503504501 1/4"2420х5,0х8 35428.83
BKF 002 01 4004004501 1/4"3020х5,0х8 29589.87
BKF 002 01 4504504501 1/4"3020х5,0х8 33618.27
BKF 002 01 5005004501 1/4"3020х5,0х8 34569.45
BKF 002 01 6006004501 1/4"3220х5,0х841036.90

Алмазные коронки по бетону (BKF600), соединение 1 1/4", длина 451-900 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 11 02525451-10001 1/4"316х3,0х8 3121.48
BKF 002 11 02828451-10001 1/4"316х3,0х8 3600.26
BKF 002 11 03030451-10001 1/4"416х3,0х8 4325.00
BKF 002 11 03232451-10001 1/4"416х3,0х8 3916.09
BKF 002 11 04242451-10001 1/4"519х3,0х8 4428.61
BKF 002 11 04646451-10001 1/4"519х3,0х8 4545.07
BKF 002 11 05252451-10001 1/4"524х3,0х8 4664.12
BKF 002 11 05656451-10001 1/4"524х3,0х8 5878.32
BKF 002 11 06262451-10001 1/4"624х3,5х8 5171.46
BKF 002 11 07272451-10001 1/4"624х3,5х8 5898.70
BKF 002 11 07676451-10001 1/4"724х3,5х8 6258.52
BKF 002 11 08282451-10001 1/4"724х3,5х8 6318.05
BKF 002 11 09292451-10001 1/4"824х3,5х8 7192.89
BKF 002 11 102102451-10001 1/4"924х3,5х8 8070.32
BKF 002 11 107107451-10001 1/4"924х3,5х8 9742.18
BKF 002 11 112112451-10001 1/4"924х3,5х8 8088.43
BKF 002 11 122122451-10001 1/4"1024х3,5х8 8404.26
BKF 002 11 126126451-10001 1/4"1024х3,5х8 10363.40
BKF 002 11 132132451-10001 1/4"1024х4,0х8 10686.90
BKF 002 11 142142451-10001 1/4"1024х4,0х8 11310.70
BKF 002 11 152152451-10001 1/4"1224х4,0х8 11934.51
BKF 002 11 158158451-10001 1/4"1224х4,0х8 18175.05
BKF 002 11 162162451-10001 1/4"1224х4,0х8 13202.64
BKF 002 11 172172451-10001 1/4"1324х4,0х8 13546.94
BKF 002 11 182182451-10001 1/4"1324х4,5х8 14623.55
BKF 002 11 200200451-10001 1/4"1424х4,5х8 15728.73
BKF 002 11 225225451-10001 1/4"1524х4,5х8 14444.36
BKF 002 11 250250451-10001 1/4"2020х5,0х8 21818.89
BKF 002 11 270270451-10001 1/4"2220х5,0х8 25789.10
BKF 002 11 300300451-10001 1/4"2420х5,0х8 28087.44
BKF 002 11 320320451-10001 1/4"2420х5,0х8 32916.69
BKF 002 11 350350451-10001 1/4"2420х5,0х8 45737.77
BKF 002 11 400400451-10001 1/4"3020х5,0х8 45506.84
BKF 002 11 450450451-10001 1/4"3020х5,0х8 51385.99
BKF 002 11 500500451-10001 1/4"3020х5,0х8 57144.71
BKF 002 11 600600451-10001 1/4"3220х5,0х864192.21

Алмазные коронки по бетону (BKF500), соединение 1/2", длина 450 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 51 025254501/2"316х3,0х8 1896.90
BKF 002 51 028284501/2"316х3,0х8 1907.71
BKF 002 51 030304501/2"416х3,0х8 2303.70
BKF 002 51 032324501/2"416х3,0х8 2477.55
BKF 002 51 042424501/2"519х3,0х8 3231.16
BKF 002 51 046464501/2"519х3,0х8 3276.20
BKF 002 51 052524501/2"524х3,0х8 3323.94
BKF 002 51 056564501/2"524х3,0х8 3368.98
BKF 002 51 062624501/2"624х3,5х8 3937.92
BKF 002 51 072724501/2"624х3,5х8 4052.32
BKF 002 51 076764501/2"724х3,5х8 4564.52
BKF 002 51 082824501/2"724х3,5х8 4676.22
BKF 002 51 092924501/2"824х3,5х8 5216.33
BKF 002 51 1021024501/2"924х3,5х85824.01

Алмазные коронки по бетону (BKF500), соединение 1/2", длина 451-1000 мм

Артикул Диаметр, мм Длина, мм Соединение Количество сегментов, шт Размер сегмента ДхШхВ, мм Цена, руб
BKF 002 61 02525451-10001/2"316х3,0х8 2456.29
BKF 002 61 02828451-10001/2"316х3,0х8 2493.22
BKF 002 61 03030451-10001/2"416х3,0х8 2907.23
BKF 002 61 03232451-10001/2"416х3,0х8 3209.90
BKF 002 61 04242451-10001/2"519х3,0х8 4278.78
BKF 002 61 04646451-10001/2"519х3,0х8 4388.67
BKF 002 61 05252451-10001/2"524х3,0х8 4706.65
BKF 002 61 05656451-10001/2"524х3,0х8 4807.54
BKF 002 61 06262451-10001/2"624х3,5х8 5678.25
BKF 002 61 07272451-10001/2"624х3,5х8 5952.09
BKF 002 61 07676451-10001/2"724х3,5х8 6585.89
BKF 002 61 08282451-10001/2"724х3,5х8 6839.01
BKF 002 61 09292451-10001/2"824х3,5х8 7571.90
BKF 002 61 102102451-10001/2"924х3,5х88409.28

Смотрите также

Отправить запрос