Категории
Доставка в регионы
Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.
Технология инъецирования МКТ серии VMU с резьбовыми шпильками
Матеpиал: картридж VMU, содержащий винилэстеровую смолу с отвердителем, без стирола, без запаха, не огнеопасен. Шпилька VMU-A — сталь класса 5.8, оцинкованная версия ≥ 5 мкм, шпилька VMU-A А4 — нержавеющая сталь. Также используется со стандартной шпилькой V-A.
Расчетная нагрузка, одиночное крепление | ||||||||
Сжатая зона бетона | Класс бетона | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Вырыв, NRd | C 20/25 (кН) | 10,7 | 16,7 | 23,3 | 33,3 | 63,3 | 76,7 | 113,3 |
Срез, VRd | C 20/25 (кН) | 7,9 | 12,6 | 18,3 | 34,6 | 54,0 | 77,8 | 124,6 |
Вырыв, NRd | C 25/30 (кН) | 11,3 | 17,7 | 24,7 | 35,3 | 67,1 | 81,3 | 120,1 |
Срез, VRd | C 25/30 (кН) | 7,9 | 12,6 | 18,3 | 34,6 | 54,0 | 77,8 | 124,6 |
Растянутая зона бетона |
Класс бетона |
VMU-A A4 (нержавеющая сталь) | ||||||
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||
Вырыв, NRd | C 20/25 (кН) | 10,7 |
16,7 | 23,3 |
33,3 | 24 | 76,7 | 113,3 |
Срез, VRd | C 20/25 (кН) | 8,8 |
14,1 | 20,5
|
38,8 |
60,6 |
48,6 | 77,9 |
Вырыв, NRd | C 25/30 (кН) | 11,3 |
17,7 |
24,7 | 35,3 |
67,1 |
81,3 | 120,1 |
Срез, VRd | C 25/30 (кН) | 8,8 |
14,1 |
20,5 | 38,8 |
60,6 |
48,6 | 77,9 |
Параметры установки анкера | ||||||||
Диаметр отверстия в бетоне | d0 (мм) | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 |
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине | df (мм) | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 |
Глубина отверстия | h1 (мм) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Момент затяжки | Tinst (Нм) | 10 | 20 | 40 | 60 | 120 | 150 | 300 |
Размер гайки под ключ | sw (мм) | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 |
Минимальная толщина бетона | hmin (мм) | 100 | 120 | 140 | 160 | 220 | 280 | 350 |
Эффективная глубина посадки | hef (мм) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона | ||||||||
Минимальное осевое расстояние | smin(мм) | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 135 |
Минимальное расстояние до кромки бетона | Cmin | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 135 |
Время гелеобразования и полного отверждения
Температура монтажа (°C) | –5 |
0 |
5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 |
Максимальное время гелеобразования (мин) | 90 | 45 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,4 |
Минимальное время полного отверждения (сухой бетон) (мин) | 330 | 180 | 120 | 80 | 45 | 25 | 20 | 15 |
Минимальное время полного отверждения (сырой бетон) (мин) | 660 | 360 | 240 | 160 | 90 | 50 | 40 | 30 |
- Особенности
- Применение
- Технология инъецирования VMU — высокопрочное крепление в бетоне.
- Резьбовая шпилька (арматура, втулка с внутренней резьбой) устанавливается в отверстие, в которое предварительно закачали химический состав.
- Не создает внутренних напряжений в базовом материале.
- Возможна установка при малых межосевых и краевых расстояниях.
- Быстро набирает прочность, устанавливается при температуре до –5°С.
- Долговечен и устойчив к агрессивным воздействиям.
- Используется как для наружных, так и для внутренних работ (не содержит стирол).
- Допускается установка во влажные отверстия (увеличивается время отверждения).
- Отверстия, выполненные установкой алмазного бурения, требуют доработки поверхности специальным инструментом.
- Используется для крепления рекламных конструкций, лифтов, усиления зданий при реконструкции, устройства анкерных болтов, для монтажа колонн и металлических балок. Крепление подконструкций вентилируемых фасадов.
Технология инъецирования VMU
Артикул | Обозначение | Емкость (мм) | Кол-во в коробке (шт.) | Вес коробки (кг) | Вес (кг) | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28255261 | Картридж VMU 150 | 150 | 12 | 4,20 | 0,34 | по запросу | |
28255140 | Картридж VMU 300 | 300 | 12 | 6,40 | 0,53 | по запросу | |
28255371 | Картридж VMU 345 | 345 | 12 | 8,00 | 0,55 | по запросу | |
28257001 | Картридж VMU 420 | 420 | 12 | 10,1 | 0,83 | по запросу | |
28999195 | Stock Box VMU 420 | – | 20 | – | – | по запросу | |
28305111 | Смеситель VM-X | – | 12 | 0,12 | 0,01 | по запросу | |
28306011 | Удлинитель VM-XL (200 мм) | – | 12 | – | 0,01 | по запросу |
Дозаторы для картриджей VM-P
Артикул | Обозначение | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
28350505 | VM-P 345 Стандарт | 0,87 | по запросу | |
28353005 | VM-P 420 Стандарт | 1,10 | по запросу | |
28350511 | VM-P 345 Профи | 1,20 | по запросу | |
28351001 | VM-P 420 Профи | 1,22 | по запросу |
VMU-A (оцинк. сталь 5.8)
Артикул | Обозначение | Диаметр буpа, глубина отвеpст. d0 x h1, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix, (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31510101 | VMU-A 8-10/100 | 10 x 80 | 10 | 10 | 0,42 | по запросу | |
31515101 | VMU-A 8-20/110 | 10 x 80 | 20 | 10 | 0,46 | по запросу | |
31525101 | VMU-A 8-40/130 | 10 x 80 | 40 | 10 | 0,52 | по запросу | |
31528101 | VMU-A 8-55/145 | 10 x 80 | 55 | 10 | 0,55 | по запросу | |
31530101 | VMU-A 8-70/160 | 10 x 80 | 70 | 10 | 0,60 | по запросу | |
31550101 | VMU-A 8-115/205 | 10 x 80 | 115 | 10 | 0,74 | по запросу | |
31605101 | VMU-A 10-10/110 | 12 x 90 | 10 | 10 | 0,75 | по запросу | |
31625101 | VMU-A 10-30/130 | 12 x 90 | 30 | 10 | 0,85 | по запросу | |
31630101 | VMU-A 10-50/150 | 12 x 90 | 50 | 10 | 0,95 | по запросу | |
31635101 | VMU-A 10-65/165 | 12 x 90 | 65 | 10 | 1,02 | по запросу | |
31645101 | VMU-A 10-90/190 | 12 x 90 | 90 | 10 | 1,15 | по запросу | |
31655101 | VMU-A 10-160/260 | 12 x 90 | 160 | 10 | 1,50 | по запросу | |
31710101 | VMU-A 12-10/135 | 14 x 110 | 10 | 10 | 1,25 | по запросу | |
31720101 | VMU-A 12-30/155 | 14 x 110 | 30 | 10 | 1,42 | по запросу | |
31730101 | VMU-A 12-50/175 | 14 x 110 | 50 | 10 | 1,54 | по запросу | |
31740101 | VMU-A 12-85/210 | 14 x 110 | 85 | 10 | 1,82 | по запросу | |
31750101 | VMU-A 12-125/250 | 14 x 110 | 125 | 10 | 2,13 | по запросу | |
31760101 | VMU-A 12-175/300 | 14 x 110 | 175 | 10 | 2,50 | по запросу | |
31810101 | VMU-A 16-15/160 | 18 x 125 | 15 | 10 | 2,65 | по запросу | |
31815101 | VMU-A 16-30/175 | 18 x 125 | 30 | 10 | 2,85 | по запросу | |
31820101 | VMU-A 16-60/205 | 18 x 125 | 60 | 10 | 3,25 | по запросу | |
31830101 | VMU-A 16-90/235 | 18 x 125 | 90 | 10 | 3,65 | по запросу | |
31840101 | VMU-A 16-155/300 | 18 x 125 | 155 | 10 | 4,53 | по запросу | |
31910101 | VMU-A 20-50/240 | 22 x 170 | 50 | 10 | 5,85 | по запросу | |
31915101 | VMU-A 20-70/260 | 22 x 170 | 70 | 10 | 6,30 | по запросу | |
31920101 | VMU-A 20-95/285 | 22 x 170 | 95 | 10 | 6,75 | по запросу | |
31925101 | VMU-A 20-115/305 | 22 x 170 | 115 | 10 | 7,15 | по запросу | |
31930101 | VMU-A 20-160/350 | 22 x 170 | 160 | 10 | 8,10 | по запросу | |
31935101 | VMU-A 20-210/400 | 22 x 170 | 210 | 10 | 9,10 | по запросу | |
31960101 | VMU-A 24-55/290 | 26 x 210 | 55 | 5 | 4,95 | по запросу | |
31965101 | VMU-A 24-115/350 | 26 x 210 | 115 | 5 | 5,85 | по запросу | |
31970101 | VMU-A 24-165/400 | 26 x 210 | 165 | 5 | 6,60 | по запросу | |
31990101 | VMU-A 30-70/370 | 32 x 270 | 70 | 5 | 9,90 | по запросу |
VMU-A A4 (нерж. сталь)
Артикул | Обозначение | Диаметр буpа, глубина отвеpст. d0 x h1, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix, (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31510501 | VMU-A 8-10/100 A4 | 10 x 80 | 10 | 10 | 0,42 | по запросу | |
31515501 | VMU-A 8-20/110 A4 | 10 x 80 | 20 | 10 | 0,46 | по запросу | |
31525501 | VMU-A 8-40/130 A4 | 10 x 80 | 40 | 10 | 0,52 | по запросу | |
31528501 | VMU-A 8-55/145 A4 | 10 x 80 | 55 | 10 | 0,55 | по запросу | |
31530501 | VMU-A 8-70/160 A4 | 10 x 80 | 70 | 10 | 0,60 | по запросу | |
31550501 | VMU-A 8-115/205 A4 | 10 x 80 | 115 | 10 | 0,74 | по запросу | |
31605501 | VMU-A 10-10/110 A4 | 12 x 90 | 10 | 10 | 0,75 | по запросу | |
31625501 | VMU-A 10-30/130 A4 | 12 x 90 | 30 | 10 | 0,85 | по запросу | |
31630501 | VMU-A 10-50/150 A4 | 12 x 90 | 50 | 10 | 0,95 | по запросу | |
31635501 | VMU-A 10-65/165 A4 | 12 x 90 | 65 | 10 | 1,02 | по запросу | |
31645501 | VMU-A 10-90/190 A4 | 12 x 90 | 90 | 10 | 1,15 | по запросу | |
31655501 | VMU-A 10-160/260 A4 | 12 x 90 | 160 | 10 | 1,50 | по запросу | |
31710501 | VMU-A 12-10/135 A4 | 14 x 110 | 10 | 10 | 1,25 | по запросу | |
31720501 | VMU-A 12-30/155 A4 | 14 x 110 | 30 | 10 | 1,42 | по запросу | |
31730501 | VMU-A 12-50/175 A4 | 14 x 110 | 50 | 10 | 1,54 | по запросу | |
31740501 | VMU-A 12-85/210 A4 | 14 x 110 | 85 | 10 | 1,82 | по запросу | |
31750501 | VMU-A 12-125/250 A4 | 14 x 110 | 125 | 10 | 2,13 | по запросу | |
31760501 | VMU-A 12-175/300 A4 | 14 x 110 | 175 | 10 | 2,50 | по запросу | |
31810501 | VMU-A 16-15/160 A4 | 18 x 125 | 15 | 10 | 2,65 | по запросу | |
31815501 | VMU-A 16-30/175 A4 | 18 x 125 | 30 | 10 | 2,85 | по запросу | |
31820501 | VMU-A 16-60/205 A4 | 18 x 125 | 60 | 10 | 3,25 | по запросу | |
31830501 | VMU-A 16-90/235 A4 | 18 x 125 | 90 | 10 | 3,65 | по запросу | |
31840501 | VMU-A 16-155/300 A4 | 18 x 125 | 155 | 10 | 4,53 | по запросу | |
31910501 | VMU-A 20-50/240 A4 | 22 x 170 | 50 | 10 | 5,85 | по запросу | |
31920501 | VMU-A 20-95/285 A4 | 22 x 170 | 95 | 10 | 6,76 | по запросу | |
31925501 | VMU-A 20-115/305 A4 | 22 x 170 | 115 | 10 | 7,15 | по запросу | |
31960501 | VMU-A 24-55/290 A4 | 26 x 210 | 55 | 5 | 4,95 | по запросу | |
31965501 | VMU-A 24-115/350 A4 | 26 x 210 | 115 | 5 | 5,85 | по запросу | |
31970501 | VMU-A 24-165/400 A4 | 26 x 210 | 165 | 5 | 6,60 | по запросу | |
31990501 | VMU-A 30-70/370 A4 | 32 x 270 | 70 | 5 | 9,90 | по запросу |