Категории
Доставка в регионы
Борфреза Karnasch. Форма Цилиндрическая A/B (ZYA)
Производитель: Karnasch (Германия)
Борфреза. Форма A
Цилиндрическая борфреза с гладким торцом, обозначение по DIN8033: ZYA. Применяются для разделки кромок, снятия заусенцев и фасок.
Варианты исполнения борферзы: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий, экстра тонкий, грубый, по алюминию.
Размеры борфрезы:

Борфреза. Форма В
Борфреза цилиндрическая с торцовыми зубьями, обозначение по DIN8033: ZYA.
Применение борфрезы: разделка кромок, снятие заусенцев и фасок, обработка пазов, восстановление гравировки, шлифовка внутренних сопряжений плоскостей. Варианты исполнения борфрезы: с износостойким покрытием BLUE-TEC / без покрытия; универсальный зуб, тонкий, экстра тонкий, грубый, по алюминию.
Размеры борфрезы:

Прайс лист - Форма Цилиндрическая A
| Артикул | Наименование | диаметр головки, мм | длина головки, мм | диаметр хвостовика, мм | общая длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115011-005 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 1,5 | 6 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-010 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 2,0 | 11 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-012 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 2,5 | 11 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-015 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-020 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 50 | по запросу | |
| 115011-025 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 65 | по запросу | |
| 115011-030 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 75 | по запросу | |
| 115011-035 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 100 | по запросу | |
| 115011-037 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 3,0 | 12,7 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-040 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 4,0 | 12 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-042 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 5,0 | 16 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-043 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 5 | 3 | 37 | по запросу | |
| 115011-045 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 12,7 | 3 | 44 | по запросу | |
| 115011-050 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-055 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 75 | по запросу | |
| 115011-060 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 100 | по запросу | |
| 115011-065 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 150 | по запросу | |
| 115011-070 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 6,0 | 25 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-075 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 8,0 | 20 | 6 | 65 | по запросу | |
| 115011-080 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 8,0 | 20 | 6 | 170 | по запросу | |
| 115011-082 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 10,0 | 13 | 6 | 58 | по запросу | |
| 115011-085 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 10,0 | 20 | 6 | 65 | по запросу | |
| 115011-090 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 10,0 | 20 | 6 | 170 | по запросу | |
| 115011-095 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 10,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-097 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 11,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-099 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 12,0 | 20 | 6 | 64 | по запросу | |
| 115011-100 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-105 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 6 | 175 | по запросу | |
| 115011-110 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-115 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 16,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-120 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 16,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-125 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 20,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-130 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 20,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-135 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 25,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-140 | Борфреза Karnasch форма А (тип зуба HP-3) | 25,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
Прайс лист - Форма Цилиндрическая B
| Артикул | Наименование | диаметр головки, мм | длина головки, мм | диаметр хвостовика, мм | общая длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115011-005 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 1,5 | 11 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-010 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 2,0 | 11 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-012 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 2,5 | 14 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-015 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 38 | по запросу | |
| 115011-020 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 50 | по запросу | |
| 115011-025 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 65 | по запросу | |
| 115011-030 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 14 | 3 | 75 | по запросу | |
| 115011-035 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 12,7 | 3 | 100 | по запросу | |
| 115011-037 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 3,0 | 12 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-040 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 4,0 | 16 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-042 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 5,0 | 5 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-043 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 12,7 | 3 | 37 | по запросу | |
| 115011-045 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 3 | 44 | по запросу | |
| 115011-050 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-055 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 75 | по запросу | |
| 115011-060 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 18 | 6 | 100 | по запросу | |
| 115011-065 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 25 | 6 | 150 | по запросу | |
| 115011-070 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 6,0 | 20 | 6 | 50 | по запросу | |
| 115011-075 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 8,0 | 20 | 6 | 65 | по запросу | |
| 115011-080 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 8,0 | 13 | 6 | 170 | по запросу | |
| 115011-082 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 10,0 | 20 | 6 | 58 | по запросу | |
| 115011-085 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 10,0 | 20 | 6 | 65 | по запросу | |
| 115011-090 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 10,0 | 25 | 6 | 170 | по запросу | |
| 115011-095 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 10,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-097 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 11,0 | 20 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-099 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 6 | 64 | по запросу | |
| 115011-100 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-105 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 6 | 175 | по запросу | |
| 115011-110 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 12,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-115 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 16,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-120 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 16,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-125 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 20,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-130 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 20,0 | 25 | 8 | 70 | по запросу | |
| 115011-135 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 25,0 | 25 | 6 | 70 | по запросу | |
| 115011-140 | Борфреза Karnasch В (тип зуба HP-3) | 25,0 | 8 | 70 | по запросу | ||

