Категории
Доставка в регионы
Анкеp для высоких нагpузок МКТ серии SZ
Анкеp для высоких нагpузок МКТ серии SZ применяется для крепления вспомогательных конструкций при строительстве мостов и тоннелей, установка оборудования, колонн, балок перекрытия. Для монтажа подвесных элементов лифтового оборудования и конструкций, подверженных ветровым и динамическим воздействиям.
Материал: сталь класса 8.8, гальванизирована ≥ 5 мкм в соответствии с EN ISO 4042 (Европейский стандарт по коррозионной защите).
Материал: SL - сталь класса 8.8, гальванизирована ≥ 5 мкм в соответствии с EN ISO 4042 (Европейский стандарт по коррозионной защите). SL A4 - нержавеющая сталь A4 (кислотостойкая аустенитная сталь типа AISI 316, отечественный аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75).

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
| Сжатая зона бетона | Класс бетона | SZ 10 M6 | SZ 12 M8 | SZ 15 M10 | SZ 18 M10 | SZ 24 M12 | SZ 24L M16 | SZ 28 M20 |
| Вырыв, NRd | C 20/25 (кН) | 10,7 | 13,3 | 20,1 | 24 | 33,6 | 41,4 | 47 |
| Срез, VRd | C 20/25 (кН) | 14,2 | 23,9 | 38,5 | 48,1 | 67,2 | 82,9 | 93,5 |
| Вырыв, NRd | C 25/30 (кН) | 11,8 | 14,6 | 22,1 | 26,4 | 37,0 | 45,5 | 51,7 |
| Срез, VRd | C 25/30 (кН) | 14,2 | 23,9 | 38,5 | 52,9 | 73,9 | 91,2 | 103,3 |
| Растянутая зона бетона | Класс бетона | SZ 10 M6 | SZ 12 M8 | SZ 15 M10 | SZ 18 M10 | SZ 24 M12 | SZ 24L M16 | SZ 28 M20 |
| Вырыв, NRd | C 20/25 (кН) | 3,3 |
8 |
10,7 |
17,2 | 24 | 29,6 |
33,5 |
| Срез, VRd | C 20/25 (кН) | 12,7 |
22,3 |
28,7 |
34,3 |
48 |
59,2 |
67,1 |
| Вырыв, NRd | C 25/30 (кН) | 3,6 |
8,8 |
11,8 |
18,9 |
26,4 |
32,6 |
36,8 |
| Срез, VRd | C 25/30 (кН) | 14 |
24,5 |
31,6 |
37,7 |
52,8 |
65,1 |
73,8 |
| Параметры установки анкера | ||||||||
| Диаметр отверстия в бетоне | d0 (мм) | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Диаметр отверстия в закрепляемой пластине | df (мм) | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 30 |
| Глубина отверстия | h1 (мм) | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Момент затяжки | Tinst (Нм) | 15/10* | 30/25* | 50/55* | 80/70* | 160 | 160 | 200 |
| Размер гайки под ключ | sw (мм) | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 24 | 30 |
| Минимальная толщина бетона | hmin (мм) | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Эффективная глубина посадки | hef (мм) | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона | ||||||||
| Минимальное осевое расстояние | Smin(мм) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 |
| Минимальное осевое расстояние | для c ≥ | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 180 | 250 |
| Минимальное расстояние до кромки бетона | Cmin | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| Минимальное расстояние до кромки бетона | для c ≥ | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 250 |
* - Момент затяжки для SZ-SK (с потайной головкой).
- Особенности
- Для установки в растянутой и сжатой зонах бетона и природном камне.
- Шпилечная SZ-B и болтовая SZ-S версии.
- Производит контролируемое расклинивание внутри отверстия при затяжке болта/гайки до требуемого момента.
- Удерживает нагрузку за счет сил трения и упора расклиненных частей анкера.
- Высокие нагрузки на вырыв и срез.
- Обеспечивает надежную работу в сжатой и растянутой зоне бетона.
- Возможно применение в конструкциях, подверженных ветровым и динамическим воздействиям.
- Имеет возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой втулке.
- Анкер имеет техническое разрешение ETA (Европейский технический сертификат) с наивысшим допуском 1, который подтверждает безопасность работы в растянутой зоне бетона.
- Допускается использование анкера под шоковые нагрузки.
Анкер для высоких нагрузок SZ-S
| Артикул | Обозначение d0-tfix | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Глубина установки, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) | Длина анкера, l (мм) | Резьба (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14005301 | SZ 10-0 | 10 x 65 | 60 | 0 | 65 | M6 | 100 | 3,30 | по запросу | |
| 14010301 | SZ 10-10 | 10 x 65 | 60 | 10 | 75 | M6 | 50 | 2,00 | по запросу | |
| 14025301 | SZ 10-30 | 10 x 65 | 60 | 30 | 95 | M6 | 50 | 2,40 | по запросу | |
| 14030301 | SZ 10-50 | 10 x 65 | 60 | 50 | 115 | M6 | 50 | 3,30 | по запросу | |
| 14105301 | SZ 12-0 | 12 x 80 | 70 | 0 | 75 | M8 | 50 | 3,00 | по запросу | |
| 14110301 | SZ 12-10 | 12 x 80 | 70 | 10 | 85 | M8 | 50 | 3,30 | по запросу | |
| 14125301 | SZ 12-30 | 12 x 80 | 70 | 30 | 105 | M8 | 50 | 4,00 | по запросу | |
| 14130301 | SZ 12-50 | 12 x 80 | 70 | 50 | 125 | M8 | 25 | 2,50 | по запросу | |
| 14205301 | SZ 15-0 | 15 x 95 | 85 | 0 | 91 | M10 | 25 | 2,80 | по запросу | |
| 14215301 | SZ 15-15 | 15 x 95 | 85 | 15 | 106 | M10 | 25 | 3,20 | по запросу | |
| 14220301 | SZ 15-25 | 15 x 95 | 85 | 25 | 116 | M10 | 25 | 3,50 | по запросу | |
| 14225301 | SZ 15-45 | 15 x 95 | 85 | 45 | 136 | M10 | 25 | 4,00 | по запросу | |
| 14240301 | SZ 15-95 | 15 x 95 | 85 | 95 | 186 | M10 | 25 | 5,40 | по запросу | |
| 14305301 | SZ 18-0 | 18 x 105 | 95 | 0 | 107 | M12 | 20 | 3,80 | по запросу | |
| 14310301 | SZ 18-10 | 18 x 105 | 95 | 10 | 117 | M12 | 20 | 4,10 | по запросу | |
| 14315301 | SZ 18-20 | 18 x 105 | 95 | 20 | 127 | M12 | 20 | 4,40 | по запросу | |
| 14325301 | SZ 18-40 | 18 x 105 | 95 | 40 | 147 | M12 | 20 | 5,10 | по запросу | |
| 14335301 | SZ 18-70 | 18 x 105 | 95 | 70 | 177 | M12 | 20 | 6,10 | по запросу | |
| 14505301 | SZ 24-0 | 24 x 130 | 120 | 0 | 130 | M16 | 10 | 4,10 | по запросу | |
| 14515301 | SZ 24-20 | 24 x 130 | 120 | 20 | 150 | M16 | 10 | 4,70 | по запросу | |
| 14525301 | SZ 24-50 | 24 x 130 | 120 | 50 | 180 | M16 | 10 | 5,50 | по запросу | |
| 14555301 | SZ 24-0 L | 24 x 145 | 135 | 0 | 150 | M16 | 10 | 4,70 | по запросу | |
| 14565301 | SZ 24-30 L | 24 x 145 | 135 | 30 | 180 | M16 | 10 | 5,50 | по запросу | |
| 14575301 | SZ 24-50 L | 24 x 145 | 135 | 50 | 200 | M16 | 10 | 6,20 | по запросу | |
| 14610301 | SZ 28-10 | 28 x 160 | 150 | 10 | 172 | M20 | 10 | 7,50 | по запросу | |
| 14615301 | SZ 28-30 | 28 x 160 | 150 | 30 | 192 | M20 | 10 | 8,50 | по запросу | |
| 14625301 | SZ 28-60 | 28 x 160 | 150 | 60 | 222 | M20 | 5 | 5,10 | по запросу | |
| 14630301 | SZ 28-100 | 28 x 160 | 150 | 100 | 262 | M20 | 5 | 5,75 | по запросу | |
Анкер для высоких нагрузок SZ-B
| Артикул | Обозначение d0-tfix | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Глубина установки, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) | Длина анкера, l (мм) | Резьба (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16005301 | SZ 10-0 | 10 x 65 | 60 | 0 | 67 | M6 | 100 | 3,30 | по запросу | |
| 16010301 | SZ 10-10 | 10 x 65 | 60 | 10 | 77 | M6 | 50 | 2,00 | по запросу | |
| 16025301 | SZ 10-30 | 10 x 65 | 60 | 30 | 97 | M6 | 50 | 2,40 | по запросу | |
| 16030301 | SZ 10-50 | 10 x 65 | 60 | 50 | 117 | M6 | 50 | 3,30 | по запросу | |
| 16045301 | SZ 10-100 | 10 x 65 | 60 | 100 | 167 | M6 | 25 | 2,25 | по запросу | |
| 16105301 | SZ 12-0 | 12 x 80 | 70 | 0 | 80 | M8 | 50 | 3,00 | по запросу | |
| 16110301 | SZ 12-10 | 12 x 80 | 70 | 10 | 90 | M8 | 50 | 3,30 | по запросу | |
| 16125301 | SZ 12-30 | 12 x 80 | 70 | 30 | 110 | M8 | 50 | 4,00 | по запросу | |
| 16130301 | SZ 12-50 | 12 x 80 | 70 | 50 | 130 | M8 | 25 | 2,50 | по запросу | |
| 16145301 | SZ 12-100 | 12 x 80 | 70 | 100 | 180 | M8 | 25 | 3,45 | по запросу | |
| 16205301 | SZ 15-0 | 15 x 95 | 85 | 0 | 96 | M10 | 25 | 2,80 | по запросу | |
| 16215301 | SZ 15-15 | 15 x 95 | 85 | 106 | 111 | M10 | 25 | 3,20 | по запросу | |
| 16220301 | SZ 15-25 | 15 x 95 | 85 | 116 | 121 | M10 | 25 | 3,50 | по запросу | |
| 16225301 | SZ 15-45 | 15 x 95 | 85 | 136 | 141 | M10 | 25 | 4,00 | по запросу | |
| 16240301 | SZ 15-95 | 15 x 95 | 85 | 186 | 191 | M10 | 25 | 5,40 | по запросу | |
| 16305301 | SZ 18-0 | 18 x 105 | 95 | 0 | 112 | M12 | 20 | 3,80 | по запросу | |
| 16310301 | SZ 18-10 | 18 x 105 | 95 | 10 | 122 | M12 | 20 | 4,10 | по запросу | |
| 16315301 | SZ 18-20 | 18 x 105 | 95 | 20 | 132 | M12 | 20 | 4,40 | по запросу | |
| 16325301 | SZ 18-40 | 18 x 105 | 95 | 40 | 152 | M12 | 20 | 5,10 | по запросу | |
| 16335301 | SZ 18-70 | 18 x 105 | 95 | 70 | 182 | M12 | 20 | 6,10 | по запросу | |
| 16340301 | SZ 18-100 | 18 x 105 | 95 | 100 | 212 | M12 | 10 | 3,55 | по запросу | |
| 16505301 | SZ 24-0 | 24 x 130 | 120 | 0 | 137 | M16 | 10 | 4,10 | по запросу | |
| 16515301 | SZ 24-20 | 24 x 130 | 120 | 20 | 157 | M16 | 10 | 4,70 | по запросу | |
| 16525301 | SZ 24-50 | 24 x 130 | 120 | 50 | 187 | M16 | 10 | 5,50 | по запросу | |
| 16530301 | SZ 24-100 | 24 x 130 | 120 | 100 | 237 | M16 | 5 | 3,50 | по запросу | |
| 16555301 | SZ 24-0 L | 24 x 145 | 135 | 0 | 152 | M16 | 10 | 4,70 | по запросу | |
| 16565301 | SZ 24-30 L | 24 x 145 | 135 | 30 | 182 | M16 | 10 | 5,50 | по запросу | |
| 16575301 | SZ 24-50 L | 24 x 145 | 135 | 50 | 202 | M16 | 10 | 6,20 | по запросу | |
| 16610301 | SZ 28-10 | 28 x 160 | 150 | 10 | 181 | M20 | 10 | 7,50 | по запросу | |
| 16615301 | SZ 28-30 | 28 x 160 | 150 | 30 | 201 | M20 | 10 | 8,50 | по запросу | |
| 16625301 | SZ 28-60 | 28 x 160 | 150 | 60 | 231 | M20 | 5 | 5,10 | по запросу | |
| 16630301 | SZ 28-100 | 28 x 160 | 150 | 100 | 271 | M20 | 5 | 5,75 | по запросу | |
Анкер для высоких нагрузок SZ-SK
| Артикул | Обозначение d0-tfix | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Глубина установки, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) | Длина анкера, l (мм) | Резьба (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14011801 | SZ-SK 10-10 | 10 x 65 | 60 | 10 | 70 | M6 | 50 | 1,97 | по запросу | |
| 14021801 | SZ-SK 10-25 | 10 x 65 | 60 | 25 | 85 | M6 | 50 | 2,36 | по запросу | |
| 14031801 | SZ-SK 10-45 | 10 x 65 | 60 | 45 | 100 | M6 | 50 | 2,89 | по запросу | |
| 14111801 | SZ-SK 12-10 | 12 x 80 | 70 | 10 | 80 | M8 | 50 | 3,41 | по запросу | |
| 14121801 | SZ-SK 12-25 | 12 x 80 | 70 | 25 | 95 | M8 | 50 | 3,98 | по запросу | |
| 14131801 | SZ-SK 12-50 | 12 x 80 | 70 | 50 | 120 | M8 | 25 | 2,41 | по запросу | |
| 14211801 | SZ-SK 15-10 | 15 x 95 | 85 | 10 | 95 | M10 | 25 | 3,16 | по запросу | |
| 14221801 | SZ-SK 15-25 | 15 x 95 | 85 | 25 | 110 | M10 | 25 | 3,71 | по запросу | |
| 14226801 | SZ-SK 15-35 | 15 x 95 | 85 | 35 | 120 | M10 | 25 | 4,08 | по запросу | |
| 14231801 | SZ-SK 15-50 | 15 x 95 | 85 | 50 | 135 | M10 | 25 | 4,53 | по запросу | |
| 14316801 | SZ-SK 18-20 | 18 x 105 | 95 | 20 | 115 | M12 | 20 | 4,49 | по запросу | |
| 14326801 | SZ-SK 18-40 | 18 x 105 | 95 | 40 | 135 | M12 | 20 | 5,20 | по запросу | |
