Категории

Доставка в регионы

Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.

Анкеp для высоких нагpузок МКТ серии SZ

Анкеp для высоких нагpузок МКТ серии SZ

Анкеp для высоких нагpузок МКТ серии SZ применяется для крепления вспомогательных конструкций при строительстве мостов и тоннелей, установка оборудования, колонн, балок перекрытия. Для монтажа подвесных элементов лифтового оборудования и конструкций, подверженных ветровым и динамическим воздействиям.

Материал: сталь класса 8.8, гальванизирована ≥ 5 мкм в соответствии с EN ISO 4042 (Европейский стандарт по коррозионной защите).

Материал: SL - сталь класса 8.8, гальванизирована ≥ 5 мкм в соответствии с EN ISO 4042 (Европейский стандарт по коррозионной защите). SL A4 - нержавеющая сталь A4 (кислотостойкая аустенитная сталь типа AISI 316, отечественный аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75).

Расчетная нагрузка, одиночное крепление

Сжатая зона бетона Класс бетона SZ 10  M6 SZ 12  M8 SZ 15 M10 SZ 18 M10 SZ 24 M12 SZ 24L M16 SZ 28 M20
Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 10,7 13,3 20,1 24 33,6 41,4 47
Срез, VRd C 20/25 (кН) 14,2 23,9 38,5 48,1 67,2 82,9 93,5
Вырыв, NRd C 25/30 (кН)   11,8 14,6 22,1 26,4 37,0 45,5 51,7
Срез, VRd C 25/30 (кН)   14,2 23,9 38,5 52,9 73,9 91,2 103,3
Растянутая зона бетона Класс бетона SZ 10  M6 SZ 12  M8 SZ 15 M10 SZ 18 M10 SZ 24 M12 SZ 24L M16 SZ 28 M20
Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 3,3
 
8
 
10,7
 
17,2 24 29,6
 
33,5
 
Срез, VRd C 20/25 (кН) 12,7
 
22,3
 
28,7
 
34,3
 
48
 
59,2
 
67,1
 
Вырыв, NRd C 25/30 (кН)   3,6
 
8,8
 
11,8
 
18,9
 
26,4
 
32,6
 
36,8
 
Срез, VRd C 25/30 (кН)   14
 
24,5
 
31,6
 
37,7
 
52,8
 
65,1
 
73,8
Параметры установки анкера
Диаметр отверстия в бетоне d0 (мм) 10 12 15 18 24 24 28
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине  df (мм) 12 14 17 20 26 26 30
Глубина отверстия  h1 (мм) 65 80 95 105 130 145 160
Момент затяжки  Tinst (Нм) 15/10* 30/25* 50/55* 80/70* 160 160 200
Размер гайки под ключ sw (мм) 10 13 17 19 24 24 30
Минимальная толщина бетона  hmin (мм) 100 120 140 160 200 230 250
Эффективная глубина посадки  hef (мм) 50 60 71 80 100 115 125
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона   
Минимальное осевое расстояние Smin(мм)      50 60 70  80  100   100 125
Минимальное осевое расстояние для c ≥ 80 100 120 160 180 180 250
Минимальное расстояние до кромки бетона Cmin 50 60 70 80 100 100 180
Минимальное расстояние до кромки бетона для c ≥ 100 120 175 200 220 220 250

 

* - Момент затяжки для SZ-SK (с потайной головкой).

  • Особенности
  • Для установки в растянутой и сжатой зонах бетона и природном камне.
  • Шпилечная SZ-B и болтовая SZ-S версии.
  • Производит контролируемое расклинивание внутри отверстия при затяжке болта/гайки до требуемого момента.
  • Удерживает нагрузку за счет сил трения и упора расклиненных частей анкера.
  • Высокие нагрузки на вырыв и срез.
  • Обеспечивает надежную работу в сжатой и растянутой зоне бетона.
  • Возможно применение в конструкциях, подверженных ветровым и динамическим воздействиям.
  • Имеет возможность подтягивания благодаря деформируемой пластиковой втулке.
  • Анкер имеет техническое разрешение ETA (Европейский технический сертификат) с наивысшим допуском 1, который подтверждает безопасность работы в растянутой зоне бетона.
  • Допускается использование анкера под шоковые нагрузки.

Анкер для высоких нагрузок SZ-S

Артикул Обозначение d0-tfix Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) Глубина установки, (мм) Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) Длина анкера, l (мм) Резьба (мм) Упаковка (шт.) Вес упаковки (кг) Цена, руб / 100 шт
14005301SZ 10-010 x 6560065M61003,30по запросу
14010301SZ 10-1010 x 65601075M6502,00по запросу
14025301SZ 10-3010 x 65603095M6502,40по запросу
14030301SZ 10-5010 x 656050115M6503,30по запросу
14105301SZ 12-012 x 8070075M8503,00по запросу
14110301SZ 12-1012 x 80701085M8503,30по запросу
14125301SZ 12-3012 x 807030105M8504,00по запросу
14130301SZ 12-5012 x 807050125M8252,50по запросу
14205301SZ 15-015 x 9585091M10252,80по запросу
14215301SZ 15-1515 x 958515106M10253,20по запросу
14220301SZ 15-2515 x 958525116M10253,50по запросу
14225301SZ 15-4515 x 958545136M10254,00по запросу
14240301SZ 15-9515 x 958595186M10255,40по запросу
14305301SZ 18-018 x 105950107M12203,80по запросу
14310301SZ 18-1018 x 1059510117M12204,10по запросу
14315301SZ 18-2018 x 1059520127M12204,40по запросу
14325301SZ 18-4018 x 1059540147M12205,10по запросу
14335301SZ 18-7018 x 1059570177M12206,10по запросу
14505301SZ 24-024 x 1301200130M16104,10по запросу
14515301SZ 24-2024 x 13012020150M16104,70по запросу
14525301SZ 24-5024 x 13012050180M16105,50по запросу
14555301SZ 24-0 L24 x 1451350150M16104,70 по запросу
14565301SZ 24-30 L24 x 14513530180M16105,50 по запросу
14575301SZ 24-50 L24 x 14513550200M16106,20 по запросу
14610301SZ 28-1028 x 16015010172M20107,50по запросу
14615301SZ 28-3028 x 16015030192M20108,50по запросу
14625301SZ 28-6028 x 16015060222M2055,10 по запросу
14630301SZ 28-10028 x 160150100262M2055,75по запросу

Анкер для высоких нагрузок SZ-B

Артикул Обозначение d0-tfix Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) Глубина установки, (мм) Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) Длина анкера, l (мм) Резьба (мм) Упаковка (шт.) Вес упаковки (кг) Цена, руб / 100 шт
16005301SZ 10-010 x 6560067M61003,30по запросу
16010301SZ 10-1010 x 65601077M6502,00по запросу
16025301SZ 10-3010 x 65603097M6502,40по запросу
16030301SZ 10-5010 x 656050117M6503,30по запросу
16045301SZ 10-10010 x 6560100167M6252,25по запросу
16105301SZ 12-012 x 8070080M8503,00по запросу
16110301SZ 12-1012 x 80701090M8503,30по запросу
16125301SZ 12-3012 x 807030110M8504,00по запросу
16130301SZ 12-5012 x 807050130M8252,50по запросу
16145301SZ 12-10012 x 8070100180M8253,45по запросу
16205301SZ 15-015 x 9585096M10252,80по запросу
16215301SZ 15-1515 x 9585106111M10253,20по запросу
16220301SZ 15-2515 x 9585116121M10253,50по запросу
16225301SZ 15-4515 x 9585136141M10254,00по запросу
16240301SZ 15-9515 x 9585186191M10255,40по запросу
16305301SZ 18-018 x 105950112M12203,80по запросу
16310301SZ 18-1018 x 1059510122M12204,10по запросу
16315301SZ 18-2018 x 1059520132M12204,40по запросу
16325301SZ 18-4018 x 1059540152M12205,10по запросу
16335301SZ 18-7018 x 1059570182M12206,10по запросу
16340301SZ 18-10018 x 10595100212M12103,55по запросу
16505301SZ 24-024 x 1301200137M16104,10по запросу
16515301SZ 24-2024 x 13012020157M16104,70по запросу
16525301SZ 24-5024 x 13012050187M16105,50по запросу
16530301SZ 24-10024 x 130120100237M1653,50по запросу
16555301SZ 24-0 L24 x 1451350152M16104,70 по запросу
16565301SZ 24-30 L24 x 14513530182M16105,50 по запросу
16575301SZ 24-50 L24 x 14513550202M16106,20 по запросу
16610301SZ 28-1028 x 16015010181M20107,50по запросу
16615301SZ 28-3028 x 16015030201M20108,50по запросу
16625301SZ 28-6028 x 16015060231M2055,10по запросу
16630301SZ 28-10028 x 160150100271M2055,75по запросу

Анкер для высоких нагрузок SZ-SK

Артикул Обозначение d0-tfix Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) Глубина установки, (мм) Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) Длина анкера, l (мм) Резьба (мм) Упаковка (шт.) Вес упаковки (кг) Цена, руб / 100 шт
14011801SZ-SK 10-1010 x 65601070M6501,97 по запросу
14021801SZ-SK 10-2510 x 65602585M6502,36 по запросу
14031801SZ-SK 10-4510 x 656045100M6502,89 по запросу
14111801SZ-SK 12-1012 x 80701080M8503,41 по запросу
14121801SZ-SK 12-2512 x 80702595M8503,98 по запросу
14131801SZ-SK 12-5012 x 807050120M8252,41 по запросу
14211801SZ-SK 15-1015 x 95851095M10253,16 по запросу
14221801SZ-SK 15-2515 x 958525110M10253,71 по запросу
14226801SZ-SK 15-3515 x 958535120M10254,08 по запросу
14231801SZ-SK 15-5015 x 958550135M10254,53 по запросу
14316801SZ-SK 18-2018 x 1059520115M12204,49 по запросу
14326801SZ-SK 18-4018 x 1059540135M12205,20по запросу

Отправить запрос