Категории

Доставка в регионы

Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.

Клиновой анкер МКТ серии BZ plus A4 / BZ plus HCR

Клиновой анкер МКТ серии BZ plus A4 / BZ plus HCR

Материал: нержавеющая сталь А4 (кислотостойкая аустенитная сталь типа AISI 316, отечественный аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75) / HCR.

Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Сжатая зона бетона Класс бетона   M8   M10  M12  M16  M20
Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 8 10,7 13,3 23,3 33,3
Срез, VRd C 20/25 (кН) 10,4 16 24 44 61,4
Вырыв, NRd C 25/30 (кН)   8,8 11,8 14,6 25,6 36,6
Срез, VRd C 25/30 (кН)   10,4 16 24 44 61,4
Растянутая зона бетона Класс бетона M8 M10 M12 M16 M20
Вырыв, NRd C 20/25 (кН) 3,3
 
6
 
8
 
16,6 24
Срез, VRd C 20/25 (кН) 10,4
 
16
 
  24  
 
37,6
 
48
 
Вырыв, NRd C 25/30 (кН)   3,6
 
6,6
 
8,8
 
18,4
 
26,4
 
Срез, VRd C 25/30 (кН)   10,4
 
16
 
24   41,4
 
52,8
 
Параметры установки анкера
Диаметр отверстия в бетоне d0 (мм) 8 10 12 16 20
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине  df (мм) 9 12 14 18 22
Глубина отверстия  h1 (мм) 60 75 90 110 125
Момент затяжки  Tinst (Нм) 20 35 50 110 200
Размер гайки под ключ sw (мм 13 17 19 24 30
Минимальная толщина бетона  hmin (мм) 100 120 130 170 200
Эффективная глубина посадки  hef (мм) 46 60 65 85 100
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона   
Минимальное осевое расстояние smin(мм)      40 50 60  60  95  
Минимальное осевое расстояние для c ≥ 70 75 100 100 150
Минимальное расстояние до кромки бетона Cmin 40 45 60 60 95
Минимальное расстояние до кромки бетона для c ≥ 80 90 140 180 200
  • Особенности
  • Применение
  • Клиновой анкер BZ plus A4 и версия HCR имеют техническое разрешение ETA, опция 1.
  • Эффективная работа в сжатой и растянутой зонах.
  • Производит контролируемое расклинивание внутри отверстия при затяжке гайки до требуемого момента.
  • Удерживает нагрузку за счет сил трения и упора расклиненных частей.
  • Может устанавливаться при малых межосевых и краевых расстояниях. Не теряет несущей способности при изгибе тела анкера.
  • Версия А4 имеет специальное покрытие конуса, предотвращающее возможность возникновения холодной сварки между расклиненными частями анкера и беспечивающее требуемое трение между ними.
  • Версия HCR имеет допуск на ударные и шоковые нагрузки.
  • A4 / HCR рекомендуется использовать в условиях высокой влажности, при высокой концентрации сернистого газа, при воздействии кислот и хлоридов. Применяется в тоннелях для крепления инженерных коммуникаций, крепления оборудования в бассейнах, на промышленных предприятиях, очистных сооружениях и т. д.

Клиновой анкер BZ plus A4

Артикул Обозначение M-tfix/L Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) Глубина установки, (мм) Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) Длина анкера, l (мм) Размер и длина резьбы (мм) Упаковка (шт.) Вес упаковки (кг) Цена, руб / 100 шт
02115501BZ 8-10/75 A48 x 60521075M8 x 201003,05 по запросу
02120501BZ 8-15/80 A48 x 60521580M8 x 251003,20 по запросу
02135501BZ 8-30/95 A48 x 60523095M8 x 401003,69 по запросу
02145501BZ 8-50/115 A48 x 605250115M8 x 601004,01 по запросу
02210501BZ 10-10/90 A410 x 75671090M10 x 20503,02 по запросу
02215501BZ 10-15/95 A410 x 75671595M10 x 25503,14 по запросу
02225501BZ 10-30/110 A410 x 756730110M10 x 40503,52 по запросу
02235501BZ 10-50/130 A410 x 756750130M10 x 60504,02 по запросу
02250501BZ 10-100/180 A410 x 7567100180M10 x 80505,25 по запросу
02315501BZ 12-15/110 A412 x 908015110M12 x 30252,57 по запросу
02320501BZ 12-20/115 A412 x 908020115M12 x 35252,65 по запросу
02325501BZ 12-30/125 A412 x 908030125M12 x 45252,82 по запросу
02330501BZ 12-50/145 A412 x 908050145M12 x 65253,19 по запросу
02340501BZ 12-85/180 A412 x 908085180M12 x 80253,81 по запросу
02350501BZ 12-125/220 A412 x 9080125220M12 x 80255,03 по запросу
02365501BZ 12-160/225 A412 x 9080160255M12 x 80204,67 по запросу
02368501BZ 12-180/275 A412 x 9080180275M12 x 80205,01 по запросу
02370501BZ 12-190/285 A412 x 9080190285M12 x 80205,18 по запросу
02515501BZ 16-25/145 A416 x 11010025145M16 x 45204,90 по запросу
02520501BZ 16-50/170 A416 x 11010050170M16 x 70205,80 по запросу
02530501BZ 16-100/220 A416 x 110100100220M16 x 80103,70 по запросу
02615501BZ 20-30/165 A420 x 12511430165M20 x 50104,83 по запросу
02625501BZ 20-60/195 A420 x 12511460195M20 x 70105,45 по запросу
02630501BZ 20-100/235 A420 x 125114100235M20 x 7053,53 по запросу
02635501BZ 20-130/265 A420 x 125114130265M20 x 8053,65 по запросу
02640501BZ 20-150/285 A420 x 125114150285M20 x 7053,75по запросу

Клиновой анкер BZ plus HCR

Артикул Обозначение M-tfix/L Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) Глубина установки, (мм) Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) Длина анкера, l (мм) Размер и длина резьбы (мм) Упаковка (шт.) Вес упаковки (кг) Цена, руб / 100 шт
02115651BZ 8-10/75 HCR8 x 60521075M8 x 201003,40 по запросу
02120651BZ 8-15/80 HCR8 x 60521580M8 x 251003,50 по запросу
02135651BZ 8-30/95 HCR8 x 60523095M8 x 251004,20 по запросу
02145651BZ 8-50/115 HCR8 x 605250115M8 x 251005,00 по запросу
02210651BZ 10-10/90 HCR10 x 75671090M10 x 20502,90 по запросу
02215651BZ 10-15/95 HCR10 x 75671595M10 x 25503,35 по запросу
02225651BZ 10-30/110 HCR10 x 756730110M10 x 30503,77 по запросу
02235651BZ 10-50/130 HCR10 x 756750130M10 x 30504,31 по запросу
02315651BZ 12-15/110 HCR12 x 908015110M12 x 25252,77 по запросу
02320651BZ 12-20/115 HCR12 x 908020115M12 x 30252,87 по запросу
02330651BZ 12-50/145 HCR12 x 908050145M12 x 35253,46 по запросу
02350651BZ 12-125/220 HCR12 x 9080125220M12 x 35255,03 по запросу
02515651BZ 16-25/145 HCR16 x 11010025145M16 x 40204,90 по запросу
02520651BZ 16-50/170 HCR16 x 110100170170M16 x 40205,80 по запросу
02530651BZ 16-100/220 HCR16 x 110100100220M16 x 40103,70 по запросу
02615651BZ 20-30/165 HCR20 x 12511430165M20 x 50104,83 по запросу
02625651BZ 20-60/195 HCR20 x 12511460195M20 x 70105,45 по запросу
02630651BZ 20-100/235 HCR20 x 125114100235M20 x 7053,53 по запросу
02640651BZ 20-150/285 HCR20 x 125114150285M20 x 7053,75по запросу

Отправить запрос