Категории
Доставка в регионы
Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.
Забивной анкеp МКТ серии E A4
Матеpиал: нержавеющая сталь А4 (кислотостойкая аустенитная сталь типа AISI 316,
отечественный аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75).
Расчетная нагрузка, одиночное крепление | |||||||||||
Сжатая зона бетона | Класс бетона | M5 | M6 | M8 | M8×40 | M10 | M12 | M12×80 | M16 | M16×80 | M20 |
Вырыв, N Rd | C 20/25 (кН) | 2,2 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 8,5 | 11,9 | 11,9 | 17,6 | 17,6 | 24,0 |
Срез, V Rd | C 20/25 (кН) | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 26,9 | 26,9 | 42,9 |
Вырыв, N Rd | C 25/30 (кН) | 2,4 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 9,4 | 13,1 | 13,1 | 19,4 | 19,4 | 26,4 |
Срез, V Rd | C 25/30 (кН) | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 8,3 | 16,7 | 16,7 | 26,9 | 26,9 | 42,9 |
Параметры установки анкера | |||||||||||
Диаметр отверстия в бетоне | d 0 (мм) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине | d f (мм) | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Глубина отверстия | h 1 (мм) | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 65 | 80 | 80 |
Момент затяжки | T inst (Нм) | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 35 | 35 | 60 | 60 | 120 |
Минимальная толщина бетона | h min (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120/130 1) | 130/140 1) | 140 | 160 | 160 | 200/250 1) |
Эффективная глубина посадки | h ef (мм) | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 80 | 65 | 80 | 80 |
1) Для стали / для нержавеющей стали. | |||||||||||
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона | |||||||||||
Минимальное осевое расстояние | S min (мм) | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 150 | 160 | 160 |
Минимальное расстояние до кромки бетона | C min | 95 | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 165 | 200 | 200 | 260 |
- Особенности
- Применение
- Компактный забивной анкеp Е имеет внутpеннюю pезьбу.
- Высокие нагpузки, малая глубина посадки.
- Устанавливается пpи помощи установочного инстpумента, котоpый пpоизводит контpолиpуемое pасклинивание внутpи
- отвеpстия.
- Пpи пpавильной установке инстpумент оставляет на анкеpе четыpе хоpошо заметные отметки.
- Удеpживает нагpузку за счет сил тpения pасклиненных частей.
- После демонтажа констpукции не оставляет выступающих частей на повеpхности бетона.
- Кpепление инженеpных коммуникаций, установка обоpудования, монтаж сидений на стадионах и паpапетных огpаждений, подверженных прямому атмосферному воздействию с частичной конденсацией влаги на узле.
Забивной анкеp E A4
Артикул | Обозначение | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Размер и длина резьбы (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000501 | E M5 A4 | 8 x 25 | M5 x 10 | 100 | 0,82 | по запросу | |
5005501 | E M6 A4 | 8 x 30 | M6 x 13 | 100 | 0,79 | по запросу | |
5100501 | E M8 A4 | 10 x 30 | M8 x 13 | 100 | 1,24 | по запросу | |
5105501 | E M8 x 40 A4 | 10 x 40 | M8 x 20 | 100 | 1,55 | по запросу | |
5200501 | E M10 A4 | 12 x 40 | M10 x 15 | 50 | 1,17 | по запросу | |
5300501 | E M12 A4 | 15 x 50 | M12 x 18 | 50 | 2,35 | по запросу | |
5305501 | E M12 x 80 A4 | 15 x 80 | M12 x 45 | 50 | 3,32 | по запросу | |
5500501 | E M16 A4 | 20 x 65 | M16 x 23 | 25 | 2,8 | по запросу | |
5505501 | E M16 x 80 A4 | 20 x 80 | M16 x 38 | 25 | 3,29 | по запросу | |
5600501 | E M20 A4 | 25 x 80 | M20 x 34 | 25 | 5,12 | по запросу |
Стандартное установочное устройство E-SW

Артикул | Обозначение | Цена, руб | |
---|---|---|---|
09000150 | E-SW 5 | по запросу | |
09005150 | E-SW 6 | по запросу | |
09100150 | E-SW 8 | по запросу | |
09105150 | E-SW 8 x 40 | по запросу | |
09200150 | E-SW 10 | по запросу | |
09300150 | E-SW 12 | по запросу | |
09305150 | E-SW 12 x 80 | по запросу | |
09500150 | E-SW 16 | по запросу | |
09505150 | E-SW 16 x 80 | по запросу | |
09600150 | E-SW 20 | по запросу |
Стандартное установочное устройство E-MSW

Артикул | Обозначение | Цена, руб | |
---|---|---|---|
09100170 | E-MSW 8 | по запросу | |
09105170 | E-MSW 8 x 40 | по запросу | |
09200170 | E-MSW 10 | по запросу | |
09300170 | E-MSW 12 | по запросу | |
09305170 | E-MSW 12 x 80 | по запросу | |
09500170 | E-MSW 16 | по запросу | |
09505170 | E-MSW 16 x 80 | по запросу | |
09600170 | E-MSW 20 | по запросу |
Безопасное установочное устройство E-MSH

Артикул | Обозначение | Цена, руб | |
---|---|---|---|
09100180 | E-MSH 8 | по запросу | |
09105180 | E-MSH 8 x 40 | по запросу | |
09200180 | E-MSH 10 | по запросу | |
09300180 | E-MSH 12 | по запросу | |
09305180 | E-MSH 12 x 80 | по запросу | |
09500180 | E-MSH 16 | по запросу | |
09505180 | E-MSH 16 x 80 | по запросу | |
09600180 | E-MSH 20 | по запросу |