Категории
Доставка в регионы
Наша компания заботится о том, чтобы товар был доставлен адресату в целости и в строго установленные строки. Мы работаем с такими транспортными компаниями как: Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, Автотрейдинг, СДЕК, ПЭК, Мас-Хэндлинг и другие. Доставка осуществляется в любые города и регионы РФ: Ростов-на-Дону, Омск, Ярославль, Тамбов, Самара, Астрахань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Белгород, Пенза, Волгоград, Иркутск, Сочи, Казань, Новосибирск, Кемерово, Ставрополь, Киров, Краснодар, Красноярск, Чита, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Новокузнецк, Норильск, Пенза, Рязань, Саранск, Таганрог, Тверь, Пермь, Томск, Ульяновск, Саратов, Уфа, Челябинск, Якутск, Псков.
Клиновой анкеp МКТ серии B A4 / B HCR
Матеpиал: нержавеющая сталь А4 (кислотостойкая аустенитная сталь типа AISI 316, отечественный аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75) / HCR.

Расчетная нагрузка, одиночное крепление | ||||||||
Сжатая зона бетона | Класс бетона | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Вырыв, NRd | C 20/25 (кН) | 5,0 | 8,0 | 10,7 | 16,7 | 24,0 | 33,6 | |
Срез, VRd | C 20/25 (кН) | 5,6 | 9,6 | 11,2 | 21,6 | 40,0 | 61,4 | |
Вырыв, NRd | C 25/30 (кН) | 5,5 | 8,8 | 11,8 | 18,4 | 26,4 | 36,9 | |
Срез, VRd | C 25/30 (кН) | 5,6 | 9,6 | 12,3 | 21,6 | 40,0 | 61,4 | |
Параметры установки анкера | ||||||||
Диаметр отверстия в бетоне | d0 (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Диаметр отверстия в закрепляемой пластине | df (мм) | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
Глубина отверстия | h1 (мм) | 55/451) | 65/551) | 70/651) | 90/701) | 110/901) | 130/1101) | |
Момент затяжки | Tinst (Нм) | 8/62) | 15 | 30/252) | 50 | 100 | 200/1602) | |
Размер гайки под ключ | sw (мм) | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | |
Минимальная толщина бетона | hmin (мм) | 100 | 100 | 100 | 130 | 170 | 200 | |
Эффективная глубина посадки | hef (мм) | 40 | 44/351) | 48/421) | 65/481) | 82/641) | 100/791) | |
1) Стандартная глубина посадки / уменьшенная глубина посадки. 2) Для стали / для нержавеющей стали. |
||||||||
Осевое расстояние между анкерами и расстояние от оси анкера до кромки бетона | ||||||||
Минимальное осевое расстояние |
Smin(мм) | 35 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | |
для с ≥ | 45 | 65 | 70 | 100 | 120 | 150 | ||
Минимальное расстояние до кромки бетона |
Cmin | 40 | 45 | 65 | 90 | 105 | 125 | |
для s ≥ | 60 | 110 | 80 | 100 | 140 | 180 |
- Особенности
- Внешняя pезьба. Пpоизводит контpолиpуемое pасклинивание внутpи отвеpстия пpи затяжке гайки до тpебуемого момента.
- Удеpживает нагpузку за счет сил тpения и упоpа pасклиненных частей.
- Используется для больших и сpедних нагpузок, может устанавливаться на небольшом pасстоянии от дpугих анкеpов или от кpая.
- Не теpяет несущей способности пpи изгибе тела анкеpа.
- Имеет шиpокую линейку типоpазмеpов.
Клиновой анкеp B A4
Артикул | Обозначение M-tfix/L | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Глубина установки, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) | Длина анкера, l (мм) | Размер и длина резьбы (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01006501 | B 6-5/52 A4 | 6 x 45 | 40 | 5 | 52 | M6 x 20 | 100 | 1,38 | по запросу | |
01010501 | B 6-10/67 A4 | 6 x 55 | 49 | 10 | 67 | M6 x 30 | 100 | 1,62 | по запросу | |
01015501 | B 6-25/82 A4 | 6 x 55 | 49 | 25 | 82 | M6 x 35 | 100 | 2,07 | по запросу | |
01025501 | B 6-40/97 A4 | 6 x 55 | 49 | 40 | 97 | M6 x 35 | 100 | 2,35 | по запросу | |
01105501 | B 8-5/50 A4 | 8 x 45 | 35 | 5 | 50 | M8 x 22 | 100 | 2,32 | по запросу | |
01110501 | B 8-5/60 A4 | 8 x 50 | 47 | 5 | 60 | M8 x 25 | 100 | 2,74 | по запросу | |
01115501 | B 8-10/75 A4 | 8 x 65 | 56 | 10 | 75 | M8 x 40 | 100 | 3,44 | по запросу | |
01120501 | B 8-15/80 A4 | 8 x 65 | 56 | 15 | 80 | M8 x 45 | 100 | 3,55 | по запросу | |
01125501 | B 8-20/85 A4 | 8 x 65 | 56 | 20 | 85 | M8 x 50 | 100 | 3,84 | по запросу | |
01135501 | B 8-30/95 A4 | 8 x 65 | 56 | 30 | 95 | M8 x 60 | 100 | 4,19 | по запросу | |
01145501 | B 8-45/110 A4 | 8 x 65 | 56 | 45 | 110 | M8 x 75 | 100 | 4,78 | по запросу | |
01150501 | B 8-55/120 A4 | 8 x 65 | 56 | 55 | 120 | M8 x 80 | 100 | 5,09 | по запросу | |
01210501 | B 10-10/85 A4 | 10 x 70 | 62 | 10 | 85 | M10 x 40 | 50 | 3,00 | по запросу | |
01215501 | B 10-15/90 A4 | 10 x 70 | 62 | 15 | 90 | M10 x 45 | 50 | 3,06 | по запросу | |
01220501 | B 10-20/95 A4 | 10 x 70 | 62 | 20 | 95 | M10 x 50 | 50 | 3,26 | по запросу | |
01225501 | B 10-30/105 A4 | 10 x 70 | 62 | 30 | 105 | M10 x 60 | 50 | 3,47 | по запросу | |
01230501 | B 10-45/120 A4 | 10 x 70 | 62 | 45 | 120 | M10 x 75 | 50 | 4,00 | по запросу | |
01235501 | B 10-50/125 A4 | 10 x 70 | 62 | 50 | 125 | M10 x 80 | 50 | 4,21 | по запросу | |
01240501 | B 10-70/145 A4 | 10 x 70 | 62 | 70 | 145 | M10 x 80 | 50 | 4,84 | по запросу | |
01245501 | B 10-100/175 A4 | 10 x 70 | 62 | 100 | 175 | M10 x 80 | 50 | 5,70 | по запросу | |
01250501 | B 10-140/215 A4 | 10 x 70 | 62 | 140 | 215 | M10 x 80 | 25 | 3,79 | по запросу | |
01310501 | B 12-10/95 A4 | 12 x 80 | 66 | 10 | 95 | M12 x 50 | 25 | 2,50 | по запросу | |
01312501 | B 12-10/105 A4 | 12 x 90 | 81 | 10 | 105 | M12 x 60 | 25 | 2,55 | по запросу | |
01315501 | B 12-15/110 A4 | 12 x 90 | 81 | 15 | 110 | M12 x 65 | 25 | 2,62 | по запросу | |
01320501 | B 12-20/115 A4 | 12 x 90 | 81 | 20 | 115 | M12 x 70 | 25 | 2,84 | по запросу | |
01325501 | B 12-30/125 A4 | 12 x 90 | 81 | 30 | 125 | M12 x 80 | 25 | 3,11 | по запросу | |
01330501 | B 12-50/145 A4 | 12 x 90 | 81 | 50 | 145 | M12 x 100 | 25 | 3,48 | по запросу | |
01335501 | B 12-65/160 A4 | 12 x 90 | 81 | 65 | 160 | M12 x 100 | 25 | 3,82 | по запросу | |
01340501 | B 12-85/180 A4 | 12 x 90 | 81 | 85 | 180 | M12 x 80 | 25 | 4,21 | по запросу | |
01345501 | B 12-105/200 A4 | 12 x 90 | 81 | 105 | 200 | M12 x 80 | 25 | 4,64 | по запросу | |
01350501 | B 12-125/220 A4 | 12 x 90 | 81 | 125 | 220 | M12 x 80 | 25 | 5,10 | по запросу | |
01355501 | B 12-145/240 A4 | 12 x 90 | 81 | 145 | 240 | M12 x 80 | 20 | 4,48 | по запросу | |
01510501 | B 16-15/115 A4 | 16 x 90 | 83 | 15 | 115 | M16 x 60 | 20 | 4,14 | по запросу | |
01512501 | B 16-10/130 A4 | 16 x 110 | 99 | 10 | 130 | M16 x 70 | 20 | 4,50 | по запросу | |
01515501 | B 16-30/150 A4 | 16 x 110 | 99 | 30 | 150 | M16 x 90 | 20 | 5,04 | по запросу | |
01520501 | B 16-60/180 A4 | 16 x 110 | 99 | 60 | 180 | M16 x 110 | 20 | 6,01 | по запросу | |
01525501 | B 16-80/200 A4 | 16 x 110 | 99 | 80 | 200 | M16 x 110 | 10 | 3,45 | по запросу | |
01530501 | B 16-100/220 A4 | 16 x 110 | 99 | 100 | 220 | M16 x 80 | 10 | 3,77 | по запросу | |
01535501 | B 16-130/250 A4 | 16 x 110 | 99 | 130 | 250 | M16 x 80 | 10 | 4,25 | по запросу | |
01545501 | B 16-200/320 A4 | 16 x 110 | 99 | 200 | 320 | M16 x 80 | 10 | 5,25 | по запросу | |
01605501 | B 20-5/150 A4 | 20 x 130 | 120 | 5 | 150 | M20 x 70 | 10 | 4,06 | по запросу | |
01610501 | B 20-35/180 A4 | 20 x 130 | 120 | 35 | 180 | M20 x 70 | 10 | 4,96 | по запросу | |
01612501 | B 20-60/205 A4 | 20 x 130 | 120 | 60 | 205 | M20 x 70 | 10 | 5,55 | по запросу | |
01615501 | B 20-95/240 A4 | 20 x 130 | 120 | 95 | 240 | M20 x 70 | 10 | 6,50 | по запросу |
Клиновой анкеp B HCR
Артикул | Обозначение M-tfix/L | Диаметр буpа, глубина отвеpстия, d0 x h1 (мм) | Глубина установки, (мм) | Maкс. толщина закpепляемой детали, tfix (мм) | Длина анкера, l (мм) | Размер и длина резьбы (мм) | Упаковка (шт.) | Вес упаковки (кг) | Цена, руб / 100 шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01010651 | B 6-10/67 HCR | 6 x 55 | 49 | 10 | 67 | M6 x 20 | 100 | 1,62 | по запросу | |
01015651 | B 6-25/82 HCR | 6 x 55 | 49 | 25 | 82 | M6 x 20 | 100 | 2,07 | по запросу | |
01025651 | B 6-40/97 HCR | 6 x 55 | 49 | 40 | 97 | M6 x 20 | 100 | 2,35 | по запросу |